Products

steel, batch/hot-dip galvanized
Products H height B width L length HP profile height BP profile width t material thickness weight bookmark
KHA 8-01F22 mm40 mm100 mm22 mm40 mm2,00 mm0,145 kg
KHA 8-02F22 mm40 mm200 mm22 mm40 mm2,00 mm0,310 kg
KHA 8-03F22 mm40 mm300 mm22 mm40 mm2,00 mm0,460 kg
KHA 8-04F22 mm40 mm400 mm22 mm40 mm2,00 mm0,620 kg
KHA 8-05F22 mm40 mm500 mm22 mm40 mm2,00 mm0,770 kg
KHA 8-06F22 mm40 mm600 mm22 mm40 mm2,00 mm0,930 kg
KHA 8-07F22 mm40 mm700 mm22 mm40 mm2,00 mm1,080 kg

Detail and application images

Whatever you plan.

We accompany you with expert advice, for every application. For day-to-day work in which much becomes easier and for increasing gratification in successful results.

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires