Die Steigetrassen LGG 60 bestehen aus gelochten Seitenholmen im L-Profil und Sprossen aus Profilschienen 30x15 mm. Sie sind für eine maximale Belastung bis 1,5 kN ausgelegt, weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf und sind in den Standardlängen 3000 und 6000 mm erhältlich. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattZulassungen & Zertifikate
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | Holmhöhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3S | 60 mm | 60 mm | 203 mm | 185 mm | 3000 mm | 7,920 kg | |
LGG 60-30-3S | 60 mm | 60 mm | 303 mm | 285 mm | 3000 mm | 8,610 kg | |
LGG 60-40-3S | 60 mm | 60 mm | 403 mm | 385 mm | 3000 mm | 9,300 kg | |
LGG 60-50-3S | 60 mm | 60 mm | 503 mm | 485 mm | 3000 mm | 9,980 kg | |
LGG 60-60-3S | 60 mm | 60 mm | 603 mm | 585 mm | 3000 mm | 10,670 kg | |
LGG 60-20S | 60 mm | 60 mm | 203 mm | 185 mm | 6000 mm | 15,840 kg | |
LGG 60-30S | 60 mm | 60 mm | 303 mm | 285 mm | 6000 mm | 17,200 kg | |
LGG 60-40S | 60 mm | 60 mm | 403 mm | 385 mm | 6000 mm | 18,570 kg | |
LGG 60-50S | 60 mm | 60 mm | 503 mm | 485 mm | 6000 mm | 19,940 kg | |
LGG 60-60S | 60 mm | 60 mm | 603 mm | 585 mm | 6000 mm | 21,310 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | H Höhe | Holmhöhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3F | 60 mm | 60 mm | 203 mm | 185 mm | 3000 mm | 8,480 kg | |
LGG 60-30-3F | 60 mm | 60 mm | 303 mm | 285 mm | 3000 mm | 9,210 kg | |
LGG 60-40-3F | 60 mm | 60 mm | 403 mm | 385 mm | 3000 mm | 9,950 kg | |
LGG 60-50-3F | 60 mm | 60 mm | 503 mm | 485 mm | 3000 mm | 10,680 kg | |
LGG 60-60-3F | 60 mm | 60 mm | 603 mm | 585 mm | 3000 mm | 11,420 kg | |
LGG 60-20F | 60 mm | 60 mm | 203 mm | 185 mm | 6000 mm | 16,950 kg | |
LGG 60-30F | 60 mm | 60 mm | 303 mm | 285 mm | 6000 mm | 18,420 kg | |
LGG 60-40F | 60 mm | 60 mm | 403 mm | 385 mm | 6000 mm | 19,890 kg | |
LGG 60-50F | 60 mm | 60 mm | 503 mm | 485 mm | 6000 mm | 21,340 kg | |
LGG 60-60F | 60 mm | 60 mm | 603 mm | 585 mm | 6000 mm | 22,800 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | H Höhe | Holmhöhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3E | 60 mm | 60 mm | 203 mm | 185 mm | 3000 mm | 7,897 kg | |
LGG 60-30-3E | 60 mm | 60 mm | 303 mm | 285 mm | 3000 mm | 8,592 kg | |
LGG 60-40-3E | 60 mm | 60 mm | 403 mm | 385 mm | 3000 mm | 9,277 kg | |
LGG 60-50-3E | 60 mm | 60 mm | 503 mm | 485 mm | 3000 mm | 9,977 kg | |
LGG 60-60-3E | 60 mm | 60 mm | 603 mm | 585 mm | 3000 mm | 10,632 kg | |
LGG 60-20E | 60 mm | 60 mm | 203 mm | 185 mm | 6000 mm | 15,950 kg | |
LGG 60-30E | 60 mm | 60 mm | 303 mm | 285 mm | 6000 mm | 17,330 kg | |
LGG 60-40E | 60 mm | 60 mm | 403 mm | 385 mm | 6000 mm | 18,710 kg | |
LGG 60-50E | 60 mm | 60 mm | 503 mm | 485 mm | 6000 mm | 20,090 kg | |
LGG 60-60E | 60 mm | 60 mm | 603 mm | 585 mm | 6000 mm | 21,470 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | H Höhe | Holmhöhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3E4 | 60 mm | 60 mm | 203 mm | 185 mm | 3000 mm | 7,970 kg | |
LGG 60-30-3E4 | 60 mm | 60 mm | 303 mm | 285 mm | 3000 mm | 8,660 kg | |
LGG 60-40-3E4 | 60 mm | 60 mm | 403 mm | 385 mm | 3000 mm | 9,340 kg | |
LGG 60-50-3E4 | 60 mm | 60 mm | 503 mm | 485 mm | 3000 mm | 10,030 kg | |
LGG 60-60-3E4 | 60 mm | 60 mm | 603 mm | 585 mm | 3000 mm | 10,720 kg | |
LGG 60-20E4 | 60 mm | 60 mm | 203 mm | 185 mm | 6000 mm | 15,950 kg | |
LGG 60-30E4 | 60 mm | 60 mm | 303 mm | 285 mm | 6000 mm | 17,330 kg | |
LGG 60-40E4 | 60 mm | 60 mm | 403 mm | 385 mm | 6000 mm | 18,710 kg | |
LGG 60-50E4 | 60 mm | 60 mm | 503 mm | 485 mm | 6000 mm | 20,090 kg | |
LGG 60-60E4 | 60 mm | 60 mm | 603 mm | 585 mm | 6000 mm | 21,470 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.