Die Steigetrassen STU 60 bestehen aus gelochten Seitenholmen im U-Profil und Sprossen aus Profilschienen 40x22 mm. Sie sind für eine maximale Belastung bis 2,00 kN ausgelegt, weisen Breiten von 200 bis 1200 mm auf und sind in den Standardlängen 3000 und 6000 mm erhältlich. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Artikel
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 60-02-3F | 60 mm | 200 mm | 200 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 22,980 kg | ||
STU 60-03-3F | 60 mm | 300 mm | 300 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 23,730 kg | ||
STU 60-04-3F | 60 mm | 400 mm | 400 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 24,530 kg | ||
STU 60-05-3F | 60 mm | 500 mm | 500 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 25,280 kg | ||
STU 60-06-3F | 60 mm | 600 mm | 600 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 26,080 kg | ||
STU 60-07-3F | 60 mm | 700 mm | 700 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 26,830 kg | ||
STU 60-08-3F | 60 mm | 800 mm | 800 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 27,630 kg | ||
STU 60-09-3F | 60 mm | 900 mm | 900 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 28,380 kg | ||
STU 60-10-3F | 60 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 29,130 kg | ||
STU 60-11-3F | 60 mm | 1100 mm | 1100 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 29,880 kg | ||
STU 60-12-3F | 60 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 30,680 kg | ||
STU 60-02F | 60 mm | 200 mm | 200 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 46,040 kg | ||
STU 60-03F | 60 mm | 300 mm | 300 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 47,540 kg | ||
STU 60-04F | 60 mm | 400 mm | 400 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 49,140 kg | ||
STU 60-05F | 60 mm | 500 mm | 500 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 50,640 kg | ||
STU 60-06F | 60 mm | 600 mm | 600 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 52,240 kg | ||
STU 60-07F | 60 mm | 700 mm | 700 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 53,740 kg | ||
STU 60-08F | 60 mm | 800 mm | 800 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 55,340 kg | ||
STU 60-09F | 60 mm | 900 mm | 900 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 56,840 kg | ||
STU 60-10F | 60 mm | 1000 mm | 1000 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 58,340 kg | ||
STU 60-11F | 60 mm | 1100 mm | 1100 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 59,840 kg | ||
STU 60-12F | 60 mm | 1200 mm | 1200 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 61,440 kg |
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 60-02-3E | 60 mm | 200 mm | 200 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 21,620 kg | ||
STU 60-03-3E | 60 mm | 300 mm | 300 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 22,370 kg | ||
STU 60-04-3E | 60 mm | 400 mm | 400 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 23,120 kg | ||
STU 60-05-3E | 60 mm | 500 mm | 500 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 23,870 kg | ||
STU 60-06-3E | 60 mm | 600 mm | 600 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 24,570 kg | ||
STU 60-07-3E | 60 mm | 700 mm | 700 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 25,320 kg | ||
STU 60-08-3E | 60 mm | 800 mm | 800 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 26,070 kg | ||
STU 60-09-3E | 60 mm | 900 mm | 900 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 26,770 kg | ||
STU 60-10-3E | 60 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 27,520 kg | ||
STU 60-11-3E | 60 mm | 1100 mm | 1100 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 28,270 kg | ||
STU 60-12-3E | 60 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 2,00 kN | 28,970 kg | ||
STU 60-02E | 60 mm | 200 mm | 200 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 43,500 kg | ||
STU 60-03E | 60 mm | 300 mm | 300 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 45,000 kg | ||
STU 60-04E | 60 mm | 400 mm | 400 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 46,500 kg | ||
STU 60-05E | 60 mm | 500 mm | 500 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 48,000 kg | ||
STU 60-06E | 60 mm | 600 mm | 600 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 49,400 kg | ||
STU 60-07E | 60 mm | 700 mm | 700 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 50,900 kg | ||
STU 60-08E | 60 mm | 800 mm | 800 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 52,400 kg | ||
STU 60-09E | 60 mm | 900 mm | 900 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 53,800 kg | ||
STU 60-10E | 60 mm | 1000 mm | 1000 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 55,300 kg | ||
STU 60-11E | 60 mm | 1100 mm | 1100 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 56,800 kg | ||
STU 60-12E | 60 mm | 1200 mm | 1200 mm | 6000 mm | 2,00 kN | 58,200 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.