Bodenkanäle BK 100 stehen in sendzimir-feuerverzinktem Stahl zur Verfügung und weisen eine Seitenhöhe von 100 mm sowie Breiten von 100 bis 600 mm auf. Die Länge beträgt 3000, 1500 oder 1000 mm. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von ≥ 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von ≥ 500 mm zwei Trennstege im Bodenkanal verbaut werden. Die maximale Fachgröße darf dabei 200 mm nicht überschreiten. Bodenkanäle BK 100 verfügen über seitlich vorgeprägte Ausschlagbutzen in einem Abstand von jeweils 100 mm zur individuellen Befestigung z.B. eines Potentialausgleichsklemmblocks.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Rutschhemmung und Rutschsicherheit nach DIN 51130 und DGUV 108-003 (BGR 181)
- Belastungsanforderungen nach DIN EN 50085
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
- EMV-Schutz nach DIN CLC/TR 50659
Artikel
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
BK 1-100-10S | 100 mm | 100 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 4,880 kg | |
BK 1-100-15S | 100 mm | 150 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,647 kg | |
BK 1-100-20S | 100 mm | 200 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 6,316 kg | |
BK 1-100-30S | 100 mm | 300 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 7,874 kg | |
BK 1-100-40S | 100 mm | 400 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 9,418 kg | |
BK 1-100-50S | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 10,962 kg | |
BK 1-100-60S | 100 mm | 600 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 12,506 kg | |
BK 1.5-100-10S | 100 mm | 100 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 7,325 kg | |
BK 1.5-100-15S | 100 mm | 150 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 8,477 kg | |
BK 1.5-100-20S | 100 mm | 200 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 9,574 kg | |
BK 1.5-100-30S | 100 mm | 300 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 11,809 kg | |
BK 1.5-100-40S | 100 mm | 400 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 14,126 kg | |
BK 1.5-100-50S | 100 mm | 500 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 16,442 kg | |
BK 1.5-100-60S | 100 mm | 600 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 18,759 kg | |
BK 100-10S | 100 mm | 100 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 14,661 kg | |
BK 100-15S | 100 mm | 150 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 16,864 kg | |
BK 100-20S | 100 mm | 200 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 18,946 kg | |
BK 100-30S | 100 mm | 300 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 23,617 kg | |
BK 100-40S | 100 mm | 400 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 28,250 kg | |
BK 100-50S | 100 mm | 500 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 32,883 kg | |
BK 100-60S | 100 mm | 600 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 37,516 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.