JD M10 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie werden bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen K 28/28, K 28/15, K 28/12 und W 29/20 eingesetzt und sind durch eine Hammerkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Die Schrauben werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die JD M10 werden inklusive Muttern geliefert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Europaweit zugelassen mit ETA-09/0338
Artikel
Artikel | L Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JD1015 GV | 15 mm | 4,6 | M10 | 0,028 kg | |
JD1020 GV | 20 mm | 4,6 | M10 | 0,030 kg | |
JD1025 GV | 25 mm | 4,6 | M10 | 0,033 kg | |
JD1030 GV | 30 mm | 4,6 | M10 | 0,035 kg | |
JD1040 GV | 40 mm | 4,6 | M10 | 0,040 kg | |
JD1050 GV | 50 mm | 4,6 | M10 | 0,045 kg | |
JD1060 GV | 60 mm | 4,6 | M10 | 0,050 kg | |
JD1080 GV | 80 mm | 4,6 | M10 | 0,060 kg | |
JD10100 GV | 100 mm | 4,6 | M10 | 0,070 kg | |
JD10125 GV | 125 mm | 4,6 | M10 | 0,083 kg | |
JD10150 GV | 150 mm | 4,6 | M10 | 0,095 kg |
Artikel | L Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JD1030 FV | 30 mm | 4,6 | M10 | 0,038 kg | |
JD1040 FV | 40 mm | 4,6 | M10 | 0,043 kg | |
JD1060 FV | 60 mm | 4,6 | M10 | 0,053 kg | |
JD1080 FV | 80 mm | 4,6 | M10 | 0,063 kg | |
JD10100 FV | 100 mm | 4,6 | M10 | 0,073 kg |
Artikel | L Länge | Festigkeitsklasse | MG Gewindemaß (metrisch) | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
JD1020 A4 | 20 mm | M10 | 0,031 kg | ||
JD1025 A4 | 25 mm | M10 | 0,033 kg | ||
JD1030 A4 | 30 mm | M10 | 0,036 kg | ||
JD1040 A4 | 40 mm | M10 | 0,041 kg | ||
JD1050 A4 | 50 mm | M10 | 0,046 kg | ||
JD1060 A4 | 60 mm | M10 | 0,051 kg | ||
JD1080 A4 | 80 mm | M10 | 0,061 kg | ||
JD10100 A4 | 100 mm | M10 | 0,071 kg |
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.