Bodenkanäle BK 110 stehen in sendzimir-feuerverzinktem Stahl zur Verfügung und weisen eine Seitenhöhe von 110 mm sowie Breiten von 100 bis 600 mm auf. Die Länge beträgt 3000, 1500 oder 1000 mm. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von ≥ 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von ≥ 500 mm zwei Trennstege im Bodenkanal verbaut werden. Die maximale Fachgröße darf dabei 200 mm nicht überschreiten. Bodenkanäle BK 110 verfügen über seitlich vorgeprägte Ausschlagbutzen in einem Abstand von jeweils 100 mm zur individuellen Befestigung z.B. eines Potentialausgleichsklemmblocks.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Rutschhemmung und Rutschsicherheit nach DIN 51130 und DGUV 108-003 (BGR 181)
- Belastungsanforderungen nach DIN EN 50085
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
- EMV-Schutz nach DIN CLC/TR 50659
Artikel
Artikel | L Länge | B Breite | H Höhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
BK 1-110-10S | 1000 mm | 100 mm | 110 mm | 2,00 mm | 5,194 kg | |
BK 1-110-15S | 1000 mm | 150 mm | 110 mm | 2,00 mm | 5,961 kg | |
BK 1-110-20S | 1000 mm | 200 mm | 110 mm | 2,00 mm | 6,630 kg | |
BK 1-110-30S | 1000 mm | 300 mm | 110 mm | 2,00 mm | 8,188 kg | |
BK 1-110-40S | 1000 mm | 400 mm | 110 mm | 2,00 mm | 9,732 kg | |
BK 1-110-50S | 1000 mm | 500 mm | 110 mm | 2,00 mm | 11,276 kg | |
BK 1-110-60S | 1000 mm | 600 mm | 110 mm | 2,00 mm | 12,820 kg | |
BK 1.5-110-10S | 1500 mm | 100 mm | 110 mm | 2,00 mm | 7,796 kg | |
BK 1.5-110-15S | 1500 mm | 150 mm | 110 mm | 2,00 mm | 8,947 kg | |
BK 1.5-110-20S | 1500 mm | 200 mm | 110 mm | 2,00 mm | 9,945 kg | |
BK 1.5-110-30S | 1500 mm | 300 mm | 110 mm | 2,00 mm | 12,280 kg | |
BK 1.5-110-40S | 1500 mm | 400 mm | 110 mm | 2,00 mm | 14,597 kg | |
BK 1.5-110-50S | 1500 mm | 500 mm | 110 mm | 2,00 mm | 16,913 kg | |
BK 1.5-110-60S | 1500 mm | 600 mm | 110 mm | 2,00 mm | 19,230 kg | |
BK 110-10S | 3000 mm | 100 mm | 110 mm | 2,00 mm | 15,603 kg | |
BK 110-15S | 3000 mm | 150 mm | 110 mm | 2,00 mm | 17,609 kg | |
BK 110-20S | 3000 mm | 200 mm | 110 mm | 2,00 mm | 19,888 kg | |
BK 110-30S | 3000 mm | 300 mm | 110 mm | 2,00 mm | 24,559 kg | |
BK 110-40S | 3000 mm | 400 mm | 110 mm | 2,00 mm | 29,192 kg | |
BK 110-50S | 3000 mm | 500 mm | 110 mm | 2,00 mm | 33,825 kg | |
BK 110-60S | 3000 mm | 600 mm | 110 mm | 2,00 mm | 38,458 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.