Das innenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt mittig im Betonquerschnitt. Die Arbeitsfugenbänder stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich. Fugenbänder mit Breiten bis 320 mm können auf Wunsch mit Befestigungsösen einseitig oder beidseitig geliefert werden. Der Ösenabstand beträgt 200 mm. Die Befestigungsösen ersetzen die sonst erforderlichen Fugenbandklammern zur Befestigung der Fugenbänder.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Technische Details
- Aus PVC-P nach DIN 18541 oder nach Werksnorm (mit AbP P-5143/478/13 MPA BS)
- Wasserdichtigkeit: Fugenband gemäß DIN
- Abmessungen: Länge max. 25 m, Verlängerung durch geschweißte Stumpfstöße auf der Baustelle
- Befestigung an der Bewehrung mit Ösen oder Fugenbandklammern
Zulassungen & Zertifikate
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5143/478/13 MPA BS
Artikel
Artikel | Typ | Bandbreite | Breite Dehnteil | Dicke Dehnteil | Höhe Ankerrippe | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120100002634 | Kunex A100 | 100 mm | 47 mm | 2 mm | 8 mm | 0,370 kg | |
120200002640 | Kunex A150 | 150 mm | 55 mm | 3 mm | 15 mm | 0,940 kg | |
120100002647 | Kunex A190 | 190 mm | 60 mm | 3 mm | 15 mm | 1,100 kg | |
120100002659 | Kunex A240 | 240 mm | 80 mm | 3,5 mm | 15 mm | 1,400 kg | |
120100002674 | Kunex A320 | 320 mm | 100 mm | 4,5 mm | 15 mm | 2,100 kg | |
120100002681 | Kunex A500 | 500 mm | 150 mm | 6 mm | 20 mm | 4,000 kg |
Artikel | Typ | Bandbreite | Breite Dehnteil | Dicke Dehnteil | Höhe Ankerrippe | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120100002661 | Kunex A240 DIN | 240 mm | 80 mm | 3,5 mm | 15 mm | 1,350 kg | |
120100002676 | Kunex A320 DIN | 320 mm | 100 mm | 4,5 mm | 15 mm | 1,860 kg |
Artikel | Typ | Bandbreite | Breite Dehnteil | Dicke Dehnteil | Höhe Ankerrippe | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120100002662 | Kunex A240 DIN BV | 240 mm | 80 mm | 3,5 mm | 15 mm | 1,400 kg | |
120100002677 | Kunex A320 DIN BV | 320 mm | 100 mm | 4,5 mm | 15 mm | 1,840 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.