Das innenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus PVC-P und mit Federstahlbewehrung dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt mittig im Betonquerschnitt. Die Arbeitsfugenbänder stehen gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung. Fugenbänder mit Breiten bis 320 mm können auf Wunsch mit Befestigungsösen einseitig oder beidseitig geliefert werden. Der Ösenabstand beträgt 200 mm. Die Befestigungsösen ersetzen die sonst erforderlichen Fugenbandklammern zur Befestigung der Fugenbänder. Bei der Bestellung ist der Stababstand anzugeben.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Technische Details
- Aus PVC-P nach Werksnorm (mit AbP 1200/575/15 MPA BS)
- Abmessungen: Länge max. 25 m, Verlängerung durch geschweißte Stumpfstöße auf der Baustelle
- Befestigung an der Bewehrung mit Ösen oder Fugenbandklammern
Zulassungen & Zertifikate
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5143/478/13 MPA BS
Artikel
Artikel | Typ | Bandbreite | Breite Dehnteil | Dicke Dehnteil | Höhe Ankerrippe | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200002636 | Kunex A100S | 100 mm | 30 mm | 3,5 mm | 15 mm | 0,741 kg | |
120200002637 | Kunex A100SL | 100 mm | 30 mm | 3,5 mm | 15 mm | 0,727 kg | |
120200002642 | Kunex A150S | 150 mm | 58 mm | 3,5 mm | 15 mm | 0,985 kg | |
120200002649 | Kunex A190S | 190 mm | 78 mm | 4 mm | 15 mm | 1,499 kg | |
120200002650 | Kunex A190SL | 190 mm | 78 mm | 4 mm | 15 mm | 1,470 kg | |
120200002651 | Kunex A190SL5 | 190 mm | 78 mm | 4 mm | 15 mm | 1,425 kg | |
120200002653 | Kunex A190SL6 | 190 mm | 78 mm | 4 mm | 15 mm | 1,440 kg | |
120200002656 | Kunex A190SL7 | 190 mm | 78 mm | 4 mm | 15 mm | 1,455 kg | |
120200002663 | Kunex A240S | 240 mm | 85 mm | 4 mm | 15 mm | 1,630 kg | |
120200002664 | Kunex A240SL | 240 mm | 85 mm | 4 mm | 15 mm | 1,592 kg | |
120200002665 | Kunex A240SL5 | 240 mm | 85 mm | 4 mm | 15 mm | 1,585 kg | |
120200002667 | Kunex A240SL6 | 240 mm | 85 mm | 4 mm | 15 mm | 1,604 kg | |
120200002670 | Kunex A240SL7 | 240 mm | 85 mm | 4 mm | 15 mm | 1,623 kg | |
120200002678 | Kunex A320S | 320 mm | 100 mm | 4,5 mm | 15 mm | 2,232 kg | |
120200002679 | Kunex A320SL | 320 mm | 100 mm | 4,5 mm | 15 mm | 2,180 kg |
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.