Varianten
G
Gewicht je Lagermengeneinheit
- 512400022063
Ferb E03 60 08 200 1.20Gewicht je Lagermengeneinheit2,112 kg - 512400022066
Ferb E03 60 10 200 1.20Gewicht je Lagermengeneinheit3,432 kg - 512400022067
Ferb E03 60 10 250 1.20Gewicht je Lagermengeneinheit2,976 kg - 512400022069
Ferb E03 85 12 200 1.20Gewicht je Lagermengeneinheit6,180 kg - 512400022070
Ferb E03 85 12 250 1.20Gewicht je Lagermengeneinheit5,400 kg - 512400022725
Ferb E03 60 08 150 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit1,736 kg - 512400022726
Ferb E03 60 08 200 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit1,408 kg - 512400022727
Ferb E03 60 08 250 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit1,248 kg - 512400022728
Ferb E03 60 10 150 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit2,912 kg - 512400022729
Ferb E03 60 10 200 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit2,288 kg - 512400022730
Ferb E03 60 10 250 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit1,984 kg - 512400022731
Ferb E03 85 12 150 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit5,168 kg - 512400022732
Ferb E03 85 12 200 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit4,120 kg - 512400022733
Ferb E03 85 12 250 0.80Gewicht je Lagermengeneinheit3,600 kg















