Beim RAPIDOBAT® Rechteck handelt es sich um Schalrohre, die zur Herstellung von rechteckigen Stahlbetonstützen verwendet werden. Mithilfe einer Einlage aus speziell beschichteten MDF Platten lassen sich dabei besonders hochwertige Betonoberflächen erzielen. Die Rohre bestehen aus mehrlagigen Papier- und Kartonbahnen, die auch bei Schlagregen formstabil bleiben. Sie verfügen über eine integrierte Reißleine zum einfachen Ausschalen der Betonstütze und können anschließend als Schutz für den jungen Beton dienen. Wir bieten das Produkt in einer Lagerlänge bis 4.000 mm und die Einlagen mit Maßen von 174 x 240 bis 400 x 500 mm an. Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen verfügbar.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- DGNB Produktdeklaration (NBV09)
- DGNB Produktdeklaration (NBV12)
Artikel
Artikel | Typ | A Innenmaß A | B Innenmaß B | ∅ a Außendurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
310400001780 | RA4 175 240-m | 175 mm | 240 mm | 309 mm | 8,080 kg | |
310400001799 | RA4 250 300-m | 250 mm | 300 mm | 409 mm | 10,000 kg | |
310400001800 | RA4 250 350-m | 250 mm | 350 mm | 444 mm | 11,100 kg | |
310400001806 | RA4 300 400-m | 300 mm | 400 mm | 513 mm | 16,100 kg | |
310400001805 | RA4 300 350-m | 300 mm | 350 mm | 513 mm | 13,700 kg | |
310400001801 | RA4 250 400-m | 250 mm | 400 mm | 513 mm | 14,300 kg | |
310400001812 | RA4 350 450-m | 350 mm | 450 mm | 563 mm | 17,050 kg | |
310400001811 | RA4 350 400-m | 350 mm | 400 mm | 563 mm | 17,700 kg | |
310400001807 | RA4 300 450-m | 300 mm | 450 mm | 563 mm | 15,050 kg | |
310400001802 | RA4 250 450-m | 250 mm | 450 mm | 563 mm | 14,300 kg | |
310400001803 | RA4 250 500-m | 250 mm | 500 mm | 573 mm | 18,000 kg | |
310400001815 | RA4 400 450-m | 400 mm | 450 mm | 665 mm | 20,300 kg | |
310400001813 | RA4 350 500-m | 350 mm | 500 mm | 665 mm | 20,400 kg | |
310400001809 | RA4 300 600-m | 17,180 kg | ||||
310400001808 | RA4 300 500-m | 300 mm | 500 mm | 613 mm | 17,180 kg | |
310400001797 | RA4 240 600-m | 1,610 kg | ||||
310400001782 | RA4 200 240-m | 200 mm | 240 mm | 324 mm | 8,500 kg | |
310400001783 | RA4 200 250-m | 200 mm | 250 mm | 324 mm | 8,500 kg | |
310400001784 | RA4 200 300-m | 200 mm | 300 mm | 384 mm | 9,800 kg | |
310400001794 | RA4 240 400-m | 240 mm | 400 mm | 513 mm | 14,000 kg | |
310400001795 | RA4 240 450-m | 240 mm | 450 mm | 563 mm | 15,300 kg | |
310400001796 | RA4 240 500-m | 240 mm | 500 mm | 573 mm | 16,100 kg | |
310400001793 | RA4 240 370-m | 14,000 kg | ||||
310400001790 | RA4 240 300-m | 240 mm | 300 mm | 409 mm | 9,700 kg | |
310400001792 | RA4 240 365-m | 240 mm | 365 mm | 444 mm | 9,600 kg | |
310400001791 | RA4 240 350-m | 240 mm | 350 mm | 444 mm | 11,000 kg | |
310400001785 | RA4 200 350-m | 200 mm | 350 mm | 444 mm | 9,900 kg | |
310400001786 | RA4 200 400-m | 200 mm | 400 mm | 461 mm | 13,900 kg | |
310400001787 | RA4 200 450-m | 200 mm | 450 mm | 513 mm | 14,000 kg | |
310400001788 | RA4 200 500-m | 200 mm | 500 mm | 563 mm | 15,500 kg | |
310400001816 | RA4 400 500-m | 400 mm | 500 mm | 665 mm | 26,800 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.