Das innen- oder außenliegende KUNEX® Klemmfugenband aus PVC-P ist zur Ausbildung von wasserundurchlässigen Dehnfugen bei Gebäudeanschlüssen einzusetzen. Die Fugenbänder nehmen Dehn- und Scherbewegungen auf und stehen gemäß DIN und mit abP zur Verfügung. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich. Die Fugenweite der Dehnfuge darf bis zu 30 mm, die resultierende Verformung (vr) max. 20 mm betragen. Klemmfugenbänder werden in der Regel als vorgefertigte Fugenbandkonstruktionen speziell für die jeweilige Einbausituation angefertigt.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5316/053/14 MPA-BS
Artikel
Artikel | Typ | B Breite | Breite Dehnteil | Breite Hohlkörper | HP Profilhöhe | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120500002730 | Kunex D180 170K DIN | 180 mm | 95 mm | 25 mm | 26 mm | 0 | 3,100 kg | |
120600002762 | Kunex DA180 170K DIN | 180 mm | 60 mm | 25 mm | 35 mm | 3 | 3,600 kg |
Artikel | Typ | B Breite | Breite Dehnteil | Breite Hohlkörper | HP Profilhöhe | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120500002731 | Kunex D180 170K DIN BV | 180 mm | 95 mm | 25 mm | 26 mm | 0 | 3,200 kg | |
120600002763 | Kunex DA180 170K DIN BV | 180 mm | 60 mm | 25 mm | 35 mm | 3 | 3,900 kg | |
120600002780 | Kunex DA320 KB DIN BV | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 4 mm | 0 | 1,990 kg | |
120600002782 | Kunex DA320 KE DIN BV | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 20 mm | 3 | 2,300 kg |
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.