KUNEX® Fugenabschlussbänder aus PVC-P dienen dem oberflächigen Abschließen von Dehnfugen. Sie stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung und weisen je nach Ausführung 2 - 6 Sperranker auf. Die DIN-Fugenbänder sind bitumenverträglich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5143/478/13 MPA BS
Zulassungen & Zertifikate
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5143/478/13 MPA BS
Artikel
DIN BV (bitumenverträglich)
Artikel | Typ | B Breite | HP Profilhöhe | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
121100002796 | Kunex FA50 20 DIN BV grau | 50 mm | 20 mm | 2 | 1,295 kg | |
121100002799 | Kunex FA50 30 DIN BV grau | 50 mm | 30 mm | 2 | 1,240 kg | |
121100002808 | Kunex FA90 20 DIN BV grau | 90 mm | 20 mm | 4 | 2,400 kg | |
121100002812 | Kunex FA95 30 DIN BV grau | 95 mm | 30 mm | 4 | 2,400 kg | |
121100002792 | Kunex FA130 20 DIN BV grau | 130 mm | 20 mm | 6 | 3,000 kg |
Werksnorm mit abP (nicht bitumenverträglich)
Artikel | Typ | B Breite | HP Profilhöhe | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
121100002798 | Kunex FA50 20 grau | 50 mm | 20 mm | 2 | 1,295 kg | |
121100002801 | Kunex FA50 30 grau | 50 mm | 30 mm | 2 | 1,220 kg | |
121100002810 | Kunex FA90 20 grau | 90 mm | 20 mm | 4 | 2,200 kg | |
121100002814 | Kunex FA95 30 grau | 95 mm | 30 mm | 4 | 2,400 kg | |
121100002794 | Kunex FA130 20 grau | 130 mm | 20 mm | 6 | 3,040 kg |
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.