Das außenliegende KUNEX® Dehnfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt oberflächenbündig am Betonbauteil. Die Fugenbänder nehmen Dehn- und Scherbewegungen auf und stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung. Sie weisen je nach Ausführung 4 - 8 Sperranker auf. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5143/478/13 MPA BS
Artikel
Artikel | Typ | B Breite | Bandbreite | Breite Dehnteil | Breite Hohlkörper | HP Profilhöhe | Dicke Dehnteil | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120600002764 | Kunex DA190 17 | 190 mm | 190 mm | 80 mm | 20 mm | 17 mm | 3,7 mm | 4 | 1,700 kg | |
120600002766 | Kunex DA240 20 | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 20 mm | 20 mm | 4 mm | 4 | 2,300 kg | |
120600002769 | Kunex DA240 35 | 240 mm | 240 mm | 84 mm | 20 mm | 35 mm | 4 mm | 4 | 3,300 kg | |
120600002773 | Kunex DA320 20 | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 20 mm | 4 mm | 6 | 2,980 kg | |
120600016745 | Kunex DA320 25 | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 25 mm | 4 mm | 6 | 3,180 kg | |
120600002775 | Kunex DA320 35 | 320 mm | 420 mm | 100 mm | 20 mm | 35 mm | 4 mm | 6 | 4,420 kg | |
120600002783 | Kunex DA500 35 | 500 mm | 500 mm | 120 mm | 20 mm | 35 mm | 4 mm | 8 | 5,340 kg |
Artikel | Typ | B Breite | Bandbreite | Breite Dehnteil | Breite Hohlkörper | HP Profilhöhe | Dicke Dehnteil | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120600002768 | Kunex DA240 20 DIN BV | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 20 mm | 20 mm | 4 mm | 4 | 2,200 kg | |
120600002772 | Kunex DA240 35 DIN BV | 240 mm | 240 mm | 84 mm | 20 mm | 35 mm | 4 mm | 4 | 2,970 kg | |
120600016747 | Kunex DA320 25 DIN BV | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 25 mm | 4 mm | 6 | 3,200 kg | |
120600002778 | Kunex DA320 35 DIN BV | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 35 mm | 4 mm | 6 | 4,180 kg | |
120600002786 | Kunex DA500 35 DIN BV | 500 mm | 500 mm | 120 mm | 20 mm | 35 mm | 4 mm | 8 | 4,950 kg |
Artikel | Typ | B Breite | Bandbreite | Breite Dehnteil | Breite Hohlkörper | HP Profilhöhe | Dicke Dehnteil | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120600002777 | Kunex DA320 35 DIN | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 35 mm | 4 mm | 6 | 4,180 kg | |
120600002785 | Kunex DA500 35 DIN | 500 mm | 500 mm | 120 mm | 20 mm | 35 mm | 4 mm | 8 | 4,850 kg |
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.