Das innenliegende KUNEX® Dehnfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt mittig im Betonquerschnitt. Die Fugenbänder nehmen Dehn- und Scherbewegungen auf und stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich. Fugenbänder mit Breiten bis 320 mm können auf Wunsch mit Befestigungsösen einseitig oder beidseitig geliefert werden. Der Ösenabstand beträgt 200 mm. Die Befestigungsösen ersetzen die sonst erforderlichen Fugenbandklammern zur Befestigung der Fugenbänder.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Zulassungen & Zertifikate
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5143/478/13 MPA BS
Artikel
Artikel | Typ | B Breite | Bandbreite | Breite Dehnteil | Breite Hohlkörper | Dicke Dehnteil | Höhe Ankerrippe | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120500002728 | Kunex D150 | 150 mm | 150 mm | 55 mm | 10 mm | 3,5 mm | 15 mm | 1,120 kg | |
120500002732 | Kunex D190 | 190 mm | 190 mm | 70 mm | 10 mm | 3,5 mm | 15 mm | 1,250 kg | |
120500002735 | Kunex D240 | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 20 mm | 4 mm | 15 mm | 1,700 kg | |
120500002741 | Kunex D320 | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 5 mm | 15 mm | 2,800 kg | |
120500002750 | Kunex D500 | 500 mm | 500 mm | 150 mm | 20 mm | 6 mm | 20 mm | 4,770 kg |
Artikel | Typ | B Breite | Bandbreite | Breite Dehnteil | Breite Hohlkörper | Dicke Dehnteil | Höhe Ankerrippe | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120500002737 | Kunex D240 DIN | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 20 mm | 4 mm | 15 mm | 1,750 kg | |
120500002743 | Kunex D320 DIN | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 5 mm | 15 mm | 2,600 kg | |
120500002752 | Kunex D500 DIN | 500 mm | 500 mm | 150 mm | 20 mm | 6 mm | 20 mm | 4,770 kg |
Artikel | Typ | B Breite | Bandbreite | Breite Dehnteil | Breite Hohlkörper | Dicke Dehnteil | Höhe Ankerrippe | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120500002738 | Kunex D240 DIN BV | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 20 mm | 4 mm | 15 mm | 1,750 kg | |
120500002744 | Kunex D320 DIN BV | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 5 mm | 15 mm | 2,600 kg | |
120500002753 | Kunex D500 DIN BV | 500 mm | 500 mm | 150 mm | 20 mm | 6 mm | 20 mm | 4,770 kg |
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.