Das außenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt oberflächenbündig am Betonbauteil. Die Arbeitsfugenbänder stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung und weisen je nach Ausführung 4 - 8 Sperranker auf. Die DIN-Fugenbänder sind bitumenverträglich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:

Technische Details
- Aus PVC-P nach DIN 18541 oder nach Werksnorm (mit AbP P-5143/478/13 MPA BS)
- Wasserdichtigkeit: Fugenband gemäß DIN
- Abmessungen: Länge max. 25 m, Verlängerung durch geschweißte Stumpfstöße auf der Baustelle
- Befestigung an der Bewehrung mit Ösen oder Fugenbandklammern
Zulassungen & Zertifikate
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5143/478/13 MPA BS
Artikel
Artikel | Typ | B Breite | Bandbreite | Breite Dehnteil | HP Profilhöhe | Dicke Dehnteil | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120400002693 | Kunex AA190 17 | 190 mm | 190 mm | 80 mm | 17 mm | 3,7 mm | 4 | 1,540 kg | |
120400002695 | Kunex AA240 20 | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 20 mm | 4 mm | 4 | 2,060 kg | |
120400002699 | Kunex AA240 25 | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 25 mm | 4 mm | 4 | 2,150 kg | |
120400002702 | Kunex AA240 35 | 240 mm | 240 mm | 85 mm | 34 mm | 4 mm | 4 | 2,900 kg | |
120400002706 | Kunex AA320 20 | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 20 mm | 4 mm | 6 | 2,860 kg | |
120400002708 | Kunex AA320 25 | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 25 mm | 4 mm | 6 | 2,800 kg | |
120400002712 | Kunex AA320 35 | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 35 mm | 4 mm | 6 | 4,350 kg | |
120400002716 | Kunex AA500 35 | 500 mm | 500 mm | 120 mm | 35 mm | 4 mm | 8 | 5,480 kg |
Artikel | Typ | B Breite | Bandbreite | Breite Dehnteil | HP Profilhöhe | Dicke Dehnteil | Anzahl Sperranker | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120400002698 | Kunex AA240 20 DIN BV | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 20 mm | 4 mm | 4 | 1,900 kg | |
120400002701 | Kunex AA240 25 DIN BV | 240 mm | 240 mm | 80 mm | 25 mm | 4 mm | 4 | 1,940 kg | |
120400002705 | Kunex AA240 35 DIN BV | 240 mm | 240 mm | 84 mm | 35 mm | 4 mm | 4 | 2,900 kg | |
120400002711 | Kunex AA320 25 DIN BV | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 25 mm | 4 mm | 6 | 2,650 kg | |
120400002715 | Kunex AA320 35 DIN BV | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 35 mm | 4 mm | 6 | 3,910 kg | |
120400002719 | Kunex AA500 35 DIN BV | 500 mm | 500 mm | 120 mm | 35 mm | 4 mm | 8 | 5,900 kg |
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.