Die Kabelrinnen-Deckel RD eignen sich für alle Kabelrinnen und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlüssig auf den Seitenholmen ein. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Der Deckel hat eine der Rinne entsprechende Breite von 50 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Schutz der Kabelrinne vor äußeren Einflüssen
- Leichte Montage ohne weiteres Werkzeug: Einrasten des Deckels auf der Kabelrinne
Artikel
Artikel | B Breite | L Länge | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
RD 05S | 56 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 1,520 kg | |
RD 10S | 106 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 2,400 kg | |
RD 15S | 156 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 3,290 kg | |
RD 20S | 206 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,170 kg | |
RD 30S | 306 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 7,910 kg | |
RD 40S | 406 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 10,270 kg | |
RD 50S | 506 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 15,780 kg | |
RD 60S | 606 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 18,720 kg |
Artikel | B Breite | L Länge | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
RD 05F | 56 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 1,630 kg | |
RD 10F | 106 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 2,570 kg | |
RD 15F | 156 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 3,520 kg | |
RD 20F | 206 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,460 kg | |
RD 30F | 306 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 8,470 kg | |
RD 40F | 406 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 10,990 kg | |
RD 50F | 506 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 16,880 kg | |
RD 60F | 606 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 20,000 kg |
Artikel | B Breite | L Länge | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
RD 05E | 56 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 1,630 kg | |
RD 10E | 106 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 2,580 kg | |
RD 20E | 206 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 4,470 kg | |
RD 30E | 306 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 7,960 kg | |
RD 40E | 406 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 10,330 kg | |
RD 50E | 506 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 15,880 kg | |
RD 60E | 606 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 18,840 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.