Die Wandkonsole KIS ist für maximale Lasten bis 7 kN vorgesehen. Sie wird an Stahlträgern befestigt und eignet sich insbesondere für Weitspannkabelbahnen. Die Wandkonsole KIS steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung. Die Montage erfolgt am Stahlträger mittels vier Trägerklemmen SKS H. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS 020F | 265 mm | 200 mm | 280 mm | 310 mm | 7,00 kN | 0,66 | 3,070 kg | |
KIS 030F | 265 mm | 300 mm | 380 mm | 410 mm | 6,70 kN | 0,76 | 3,440 kg | |
KIS 040F | 265 mm | 400 mm | 480 mm | 510 mm | 6,50 kN | 0,86 | 3,820 kg | |
KIS 050F | 265 mm | 500 mm | 580 mm | 610 mm | 6,30 kN | 0,97 | 4,200 kg | |
KIS 060F | 265 mm | 600 mm | 680 mm | 710 mm | 6,10 kN | 1,09 | 4,580 kg | |
KIS 070F | 265 mm | 700 mm | 780 mm | 810 mm | 5,20 kN | 1,33 | 4,960 kg | |
KIS 080F | 265 mm | 800 mm | 880 mm | 910 mm | 4,40 kN | 1,57 | 5,330 kg | |
KIS 090F | 265 mm | 900 mm | 980 mm | 1010 mm | 3,60 kN | 1,83 | 5,710 kg | |
KIS 100F | 265 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1110 mm | 2,80 kN | 2,08 | 6,090 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.