Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB-BS45 60-10S | 60 mm | 100 mm | Horizontal | 45° | 0,720 kg | ||
RB-BS45 60-20S | 60 mm | 200 mm | Horizontal | 45° | 0,989 kg | ||
RB-BS45 60-30S | 60 mm | 300 mm | Horizontal | 45° | 1,402 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB-BS45 60-10F | 60 mm | 100 mm | Horizontal | 45° | 0,774 kg | ||
RB-BS45 60-20F | 60 mm | 200 mm | Horizontal | 45° | 1,062 kg | ||
RB-BS45 60-30F | 60 mm | 300 mm | Horizontal | 45° | 1,504 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.