Die Zylinderschraube mit Schlitz FKS (gemäß DIN EN ISO 1580) kommt insbesondere bei der Montage von Bodenkanälen auf C-Profilen oder der Befestigung von Abgangsblechen oder Trennstegen an Kabelleitern zum Einsatz. Sie ist in Längen von 10 bis 25 mm sowie mit Gewinden M6 bis M8 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | L Länge | D Durchmesser | Ø Gewindedurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10 | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0,004 kg | |
FKS 6X12GV | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 0,004 kg | |
FKS 6X20 | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0,005 kg | |
FKS 6X25 | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0,006 kg | |
FKS 8X20 | 20 mm | 12 mm | 8 mm | 0,013 kg |
Artikel | L Länge | D Durchmesser | Ø Gewindedurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10E | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0,003 kg | |
FKS 6X12E | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 0,004 kg | |
FKS 6X16E | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0,004 kg | |
FKS 6X20E | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0,005 kg | |
FKS 6X25E | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0,006 kg |
Artikel | L Länge | D Durchmesser | Ø Gewindedurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X16E4 | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0,005 kg | |
FKS 8X16E4 | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 0,011 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.