Der bauaufsichtlich zugelassene Spreizdübel SD dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit ≥ C20/25. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten. Durch die vormontierte Unterlegscheibe ist der Spreizdübel für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Ø Gewindedurchmesser | Lmin min. Bohrlochtiefe | PZug max. zulässige Zugkraft | Pquer max. zulässige Querlast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
SD 8/10 | 8 mm | 58 mm | 3,8 kN | 9,3 kN | 0,034 kg | |
SD 8/30 | 8 mm | 58 mm | 3,8 kN | 9,3 kN | 0,044 kg | |
SD 10/10 | 10 mm | 75 mm | 6,2 kN | 15,0 kN | 0,067 kg | |
SD 10/30 | 10 mm | 75 mm | 6,2 kN | 15,0 kN | 0,071 kg | |
SD 12/10 | 12 mm | 88 mm | 9,5 kN | 21,1 kN | 0,108 kg | |
SD 16/25 | 16 mm | 124 mm | 12,9 kN | 39,1 kN | 0,232 kg |
Artikel | Ø Gewindedurchmesser | Lmin min. Bohrlochtiefe | PZug max. zulässige Zugkraft | Pquer max. zulässige Querlast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
SD 8/10E4 | 8 mm | 58 mm | 3,8 kN | 10,1 kN | 0,034 kg | |
SD 10/10E4 | 10 mm | 75 mm | 6,2 kN | 15,1 kN | 0,065 kg | |
SD 10/30E4 | 10 mm | 75 mm | 6,2 kN | 15,1 kN | 0,071 kg | |
SD 12/10E4 | 12 mm | 91 mm | 9,5 kN | 24,1 kN | 0,108 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.