Der Bodenkanal-Deckel BKDR wird auf dem Bodenkanal aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bodenkanal entsprechende Breite von 100 bis 600 mm und eine Länge von 1000, 1500 bzw. 3000 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Die Deckel werden auf dem Bodenkanal aufgesetzt. Drehriegel sind vormontiert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Belastbar bis 5 kN
- Leichte Montage
Artikel
Artikel | L Länge | B Breite | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
BKDR 1-10S | 1000 mm | 100 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 2,090 kg | |
BKDR 1-15S | 1000 mm | 150 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 2,870 kg | |
BKDR 1-20S | 1000 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 3,660 kg | |
BKDR 1-30S | 1000 mm | 300 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 5,230 kg | |
BKDR 1-40S | 1000 mm | 400 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 6,800 kg | |
BKDR 1-50S | 1000 mm | 500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 8,370 kg | |
BKDR 1-60S | 1000 mm | 600 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 9,940 kg | |
BKDR 1.5-10S | 1500 mm | 100 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 3,090 kg | |
BKDR 1.5-15S | 1500 mm | 150 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 4,270 kg | |
BKDR 1.5-20S | 1500 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 5,450 kg | |
BKDR 1.5-30S | 1500 mm | 300 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 7,800 kg | |
BKDR 1.5-40S | 1500 mm | 400 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 10,160 kg | |
BKDR 1.5-50S | 1500 mm | 500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 12,510 kg | |
BKDR 1.5-60S | 1500 mm | 600 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 14,870 kg | |
BKDR 10S | 3000 mm | 100 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 6,210 kg | |
BKDR 15S | 3000 mm | 150 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 8,560 kg | |
BKDR 20S | 3000 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 10,930 kg | |
BKDR 30S | 3000 mm | 300 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 15,630 kg | |
BKDR 40S | 3000 mm | 400 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 20,340 kg | |
BKDR 50S | 3000 mm | 500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 25,050 kg | |
BKDR 60S | 3000 mm | 600 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 29,760 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.