Der Bodenkanal-Deckel BKDR wird auf dem Bodenkanal aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bodenkanal entsprechende Breite von 100 bis 600 mm und eine Länge von 1000, 1500 bzw. 3000 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Die Deckel werden auf dem Bodenkanal aufgesetzt. Drehriegel sind vormontiert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Belastbar bis 5 kN
- Leichte Montage
Artikel
Artikel | B Breite | L Länge | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
BKDR 1-10S | 100 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 2,090 kg | |
BKDR 1-15S | 150 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 2,870 kg | |
BKDR 1-20S | 200 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 3,660 kg | |
BKDR 1-30S | 300 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 5,230 kg | |
BKDR 1-40S | 400 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 6,800 kg | |
BKDR 1-50S | 500 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 8,370 kg | |
BKDR 1-60S | 600 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 9,940 kg | |
BKDR 1.5-10S | 100 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 3,090 kg | |
BKDR 1.5-15S | 150 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 4,270 kg | |
BKDR 1.5-20S | 200 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 5,450 kg | |
BKDR 1.5-30S | 300 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 7,800 kg | |
BKDR 1.5-40S | 400 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 10,160 kg | |
BKDR 1.5-50S | 500 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 12,510 kg | |
BKDR 1.5-60S | 600 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 14,870 kg | |
BKDR 10S | 100 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 6,210 kg | |
BKDR 15S | 150 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 8,560 kg | |
BKDR 20S | 200 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 10,930 kg | |
BKDR 30S | 300 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 15,630 kg | |
BKDR 40S | 400 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 20,340 kg | |
BKDR 50S | 500 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 25,050 kg | |
BKDR 60S | 600 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | 29,760 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.