Der Konsolhalter KDU 60 mit angeschweißter Kopfplatte (Materialstärke t) lässt sich aufgrund seiner durchgehenden, dreiseitigen Lochung unkompliziert als Konstruktionsprofil verwenden. Er besteht aus einem U-Profil 60 x 40 mm. Ab einer Konsollänge von 500 mm bzw. bei einer Montage im Endbereich des Deckenstiels muss ein Stützstück verwendet werden. Ohne Verwendung des Stützstücks sind die zulässigen Traglasten um 30 % zu reduzieren. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P. Die zulässigen Traglasten werden mittels Stützstück erreicht.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | L Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 60-02GV | 200 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 1,343 kg | |
KDU 60-03GV | 300 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 1,670 kg | |
KDU 60-04GV | 400 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,000 kg | |
KDU 60-05GV | 500 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,330 kg | |
KDU 60-06GV | 600 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,540 kg | |
KDU 60-07GV | 700 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,880 kg | |
KDU 60-08GV | 800 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,310 kg | |
KDU 60-09GV | 900 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,640 kg | |
KDU 60-10GV | 1000 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,970 kg | |
KDU 60-11GV | 1100 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 4,520 kg | |
KDU 60-12GV | 1200 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 4,850 kg | |
KDU 60-13GV | 1300 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,180 kg | |
KDU 60-14GV | 1400 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,510 kg | |
KDU 60-15GV | 1500 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,840 kg | |
KDU 60-16GV | 1600 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | < 1 g | |
KDU 60-17GV | 1700 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,530 kg | |
KDU 60-18GV | 1800 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,860 kg | |
KDU 60-19GV | 1900 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,200 kg | |
KDU 60-20GV | 2000 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,480 kg |
Artikel | L Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 60-02F | 200 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 1,410 kg | |
KDU 60-03F | 300 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 1,770 kg | |
KDU 60-04F | 400 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,070 kg | |
KDU 60-05F | 500 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,370 kg | |
KDU 60-06F | 600 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,720 kg | |
KDU 60-07F | 700 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,080 kg | |
KDU 60-08F | 800 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,500 kg | |
KDU 60-09F | 900 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,820 kg | |
KDU 60-10F | 1000 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 4,090 kg | |
KDU 60-11F | 1100 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 4,900 kg | |
KDU 60-12F | 1200 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,200 kg | |
KDU 60-13F | 1300 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,500 kg | |
KDU 60-14F | 1400 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,900 kg | |
KDU 60-15F | 1500 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,300 kg | |
KDU 60-16F | 1600 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,600 kg | |
KDU 60-17F | 1700 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,000 kg | |
KDU 60-18F | 1800 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,300 kg | |
KDU 60-19F | 1900 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,700 kg | |
KDU 60-20F | 2000 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,800 kg |
Artikel | L Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 60-02E | 200 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 1,360 kg | |
KDU 60-03E | 300 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 1,690 kg | |
KDU 60-04E | 400 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,020 kg | |
KDU 60-05E | 500 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,350 kg | |
KDU 60-06E | 600 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,680 kg | |
KDU 60-07E | 700 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,010 kg | |
KDU 60-08E | 800 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,340 kg | |
KDU 60-09E | 900 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,670 kg | |
KDU 60-10E | 1000 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 4,000 kg | |
KDU 60-11E | 1100 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 4,560 kg | |
KDU 60-12E | 1200 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 4,890 kg | |
KDU 60-13E | 1300 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,220 kg | |
KDU 60-14E | 1400 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,550 kg | |
KDU 60-15E | 1500 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,880 kg | |
KDU 60-16E | 1600 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,210 kg | |
KDU 60-17E | 1700 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,540 kg | |
KDU 60-18E | 1800 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,870 kg | |
KDU 60-19E | 1900 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,200 kg | |
KDU 60-20E | 2000 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,530 kg |
Artikel | L Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 60-02E4 | 200 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 1,370 kg | |
KDU 60-03E4 | 300 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 1,710 kg | |
KDU 60-04E4 | 400 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,040 kg | |
KDU 60-05E4 | 500 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,370 kg | |
KDU 60-06E4 | 600 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 2,700 kg | |
KDU 60-07E4 | 700 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,040 kg | |
KDU 60-08E4 | 800 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,370 kg | |
KDU 60-09E4 | 900 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 3,700 kg | |
KDU 60-10E4 | 1000 mm | 60 mm | 40 mm | 6,00 mm | 4,030 kg | |
KDU 60-11E4 | 1100 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 4,590 kg | |
KDU 60-12E4 | 1200 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 4,930 kg | |
KDU 60-13E4 | 1300 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,260 kg | |
KDU 60-14E4 | 1400 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,590 kg | |
KDU 60-15E4 | 1500 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 5,920 kg | |
KDU 60-16E4 | 1600 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,260 kg | |
KDU 60-17E4 | 1700 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,590 kg | |
KDU 60-18E4 | 1800 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 6,910 kg | |
KDU 60-19E4 | 1900 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,250 kg | |
KDU 60-20E4 | 2000 mm | 60 mm | 40 mm | 8,00 mm | 7,580 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.