Die Wand-/Stielkonsole KWMS mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 3,8 kN vorgesehen und eignet sich insbesondere für Kabelleitern mit Bahnbreiten bis 600 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Der Ausleger KWMS findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Höhe | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010GV | 110 mm | 120 mm | 128 mm | 3,80 kN | 1,36 | 0,495 kg | |
KWMS 020GV | 110 mm | 220 mm | 228 mm | 3,80 kN | 1,81 | 0,710 kg | |
KWMS 030GV | 110 mm | 320 mm | 328 mm | 3,80 kN | 2,32 | 0,925 kg | |
KWMS 040GV | 110 mm | 420 mm | 428 mm | 3,80 kN | 2,86 | 1,130 kg | |
KWMS 050GV | 110 mm | 520 mm | 528 mm | 3,80 kN | 3,42 | 1,336 kg | |
KWMS 060GV | 110 mm | 620 mm | 628 mm | 3,80 kN | 3,99 | 1,542 kg |
Artikel | Höhe | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010F | 110 mm | 120 mm | 128 mm | 3,80 kN | 1,36 | 0,530 kg | |
KWMS 020F | 110 mm | 220 mm | 228 mm | 3,80 kN | 1,81 | 0,760 kg | |
KWMS 030F | 110 mm | 320 mm | 328 mm | 3,80 kN | 2,32 | 0,990 kg | |
KWMS 040F | 110 mm | 420 mm | 428 mm | 3,80 kN | 2,86 | 1,210 kg | |
KWMS 050F | 110 mm | 520 mm | 528 mm | 3,80 kN | 3,42 | 1,430 kg | |
KWMS 060F | 110 mm | 620 mm | 628 mm | 3,80 kN | 3,99 | 1,650 kg |
Artikel | Höhe | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010E | 110 mm | 120 mm | 128 mm | 3,80 kN | 1,36 | 0,510 kg | |
KWMS 020E | 110 mm | 220 mm | 228 mm | 3,80 kN | 1,81 | 0,730 kg | |
KWMS 030E | 110 mm | 320 mm | 328 mm | 3,80 kN | 2,32 | 0,940 kg | |
KWMS 040E | 110 mm | 420 mm | 428 mm | 3,80 kN | 2,86 | 1,160 kg | |
KWMS 050E | 110 mm | 520 mm | 528 mm | 3,80 kN | 3,42 | 1,370 kg | |
KWMS 060E | 110 mm | 620 mm | 628 mm | 3,80 kN | 3,99 | 1,580 kg |
Artikel | Höhe | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010E4 | 110 mm | 120 mm | 128 mm | 3,80 kN | 1,36 | 0,520 kg | |
KWMS 020E4 | 110 mm | 220 mm | 228 mm | 3,80 kN | 1,81 | 0,740 kg | |
KWMS 030E4 | 110 mm | 320 mm | 328 mm | 3,80 kN | 2,32 | 0,950 kg | |
KWMS 040E4 | 110 mm | 420 mm | 428 mm | 3,80 kN | 2,86 | 1,170 kg | |
KWMS 050E4 | 110 mm | 520 mm | 528 mm | 3,80 kN | 3,42 | 1,380 kg | |
KWMS 060E4 | 110 mm | 620 mm | 628 mm | 3,80 kN | 3,99 | 1,600 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.