Die Wand-/Stielkonsole KWS mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 7 kN vorgesehen. Sie ist insbesondere für die Befestigung von Weitspannbahnen geeignet. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Der Ausleger KWS findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:

Artikel

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel H Höhe B1 Breite B2 Breite L Länge Pmax max. Belastung FD/P Dübel-/Konsollast Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
KWS 020F215 mm200 mm280 mm290 mm7 kN1,312,040 kg
KWS 030F215 mm300 mm380 mm390 mm6,7 kN1,492,400 kg
KWS 040F215 mm400 mm480 mm490 mm6,5 kN1,692,780 kg
KWS 050F215 mm500 mm580 mm592 mm6,3 kN1,913,320 kg
KWS 060F215 mm600 mm680 mm692 mm6,1 kN2,133,680 kg
KWS 070F215 mm700 mm780 mm792 mm5,2 kN2,604,040 kg
KWS 080F215 mm800 mm880 mm892 mm4,4 kN3,074,410 kg
KWS 090F215 mm900 mm980 mm992 mm3,6 kN3,564,770 kg
KWS 100F215 mm1000 mm1080 mm1092 mm2,80 kN4,065,140 kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel H Höhe B1 Breite B2 Breite L Länge Pmax max. Belastung FD/P Dübel-/Konsollast Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
KWS 020E215 mm200 mm280 mm290 mm7 kN1,311,920 kg
KWS 030E215 mm300 mm380 mm390 mm6,7 kN1,492,260 kg
KWS 040E215 mm400 mm480 mm490 mm6,5 kN1,692,610 kg
KWS 050E215 mm500 mm580 mm590 mm6,3 kN1,912,950 kg
KWS 060E215 mm600 mm680 mm690 mm6,1 kN2,133,290 kg
KWS 070E215 mm700 mm780 mm790 mm5,2 kN2,603,640 kg
KWS 080E215 mm800 mm880 mm890 mm4,4 kN3,073,970 kg
KWS 090E215 mm900 mm980 mm990 mm3,6 kN3,564,320 kg
KWS 100E215 mm1000 mm1080 mm1090 mm2,80 kN4,064,670 kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel H Höhe B1 Breite B2 Breite L Länge Pmax max. Belastung FD/P Dübel-/Konsollast Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
KWS 020E4215 mm200 mm280 mm290 mm7 kN1,311,920 kg
KWS 030E4215 mm300 mm380 mm390 mm6,7 kN1,492,260 kg
KWS 040E4215 mm400 mm480 mm490 mm6,5 kN1,692,610 kg
KWS 050E4215 mm500 mm580 mm590 mm6,3 kN1,912,950 kg
KWS 060E4215 mm600 mm680 mm690 mm6,1 kN2,133,290 kg
KWS 070E4215 mm700 mm780 mm790 mm5,2 kN2,603,640 kg
KWS 080E4215 mm800 mm880 mm890 mm4,4 kN3,073,970 kg
KWS 090E4215 mm900 mm980 mm990 mm3,6 kN3,564,320 kg
KWS 100E4215 mm1000 mm1080 mm1090 mm2,80 kN4,064,670 kg

Detail- und Anwendungsbilder

Was auch immer Sie planen.

Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.

Consultant Search
Memolist
Keine Produkte in der Merkliste
Inklusiv-Zubehör