Die Wand-/Stielkonsole KWS mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 7 kN vorgesehen. Sie ist insbesondere für die Befestigung von Weitspannbahnen geeignet. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Der Ausleger KWS findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | L Länge | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | H Höhe | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020F | 290 mm | 200 mm | 280 mm | 215 mm | 7 kN | 1,31 | 2,040 kg | |
KWS 030F | 390 mm | 300 mm | 380 mm | 215 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,400 kg | |
KWS 040F | 490 mm | 400 mm | 480 mm | 215 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,780 kg | |
KWS 050F | 592 mm | 500 mm | 580 mm | 215 mm | 6,3 kN | 1,91 | 3,320 kg | |
KWS 060F | 692 mm | 600 mm | 680 mm | 215 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,680 kg | |
KWS 070F | 792 mm | 700 mm | 780 mm | 215 mm | 5,2 kN | 2,60 | 4,040 kg | |
KWS 080F | 892 mm | 800 mm | 880 mm | 215 mm | 4,4 kN | 3,07 | 4,410 kg | |
KWS 090F | 992 mm | 900 mm | 980 mm | 215 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,770 kg | |
KWS 100F | 1092 mm | 1000 mm | 1080 mm | 215 mm | 2,80 kN | 4,06 | 5,140 kg |
Artikel | L Länge | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | H Höhe | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020E | 290 mm | 200 mm | 280 mm | 215 mm | 7 kN | 1,31 | 1,920 kg | |
KWS 030E | 390 mm | 300 mm | 380 mm | 215 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,260 kg | |
KWS 040E | 490 mm | 400 mm | 480 mm | 215 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,610 kg | |
KWS 050E | 590 mm | 500 mm | 580 mm | 215 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,950 kg | |
KWS 060E | 690 mm | 600 mm | 680 mm | 215 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,290 kg | |
KWS 070E | 790 mm | 700 mm | 780 mm | 215 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,640 kg | |
KWS 080E | 890 mm | 800 mm | 880 mm | 215 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,970 kg | |
KWS 090E | 990 mm | 900 mm | 980 mm | 215 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,320 kg | |
KWS 100E | 1090 mm | 1000 mm | 1080 mm | 215 mm | 2,80 kN | 4,06 | 4,670 kg |
Artikel | L Länge | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | H Höhe | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020E4 | 290 mm | 200 mm | 280 mm | 215 mm | 7 kN | 1,31 | 1,920 kg | |
KWS 030E4 | 390 mm | 300 mm | 380 mm | 215 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,260 kg | |
KWS 040E4 | 490 mm | 400 mm | 480 mm | 215 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,610 kg | |
KWS 050E4 | 590 mm | 500 mm | 580 mm | 215 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,950 kg | |
KWS 060E4 | 690 mm | 600 mm | 680 mm | 215 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,290 kg | |
KWS 070E4 | 790 mm | 700 mm | 780 mm | 215 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,640 kg | |
KWS 080E4 | 890 mm | 800 mm | 880 mm | 215 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,970 kg | |
KWS 090E4 | 990 mm | 900 mm | 980 mm | 215 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,320 kg | |
KWS 100E4 | 1090 mm | 1000 mm | 1080 mm | 215 mm | 2,80 kN | 4,06 | 4,670 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.