Die Wand-/Stielkonsole KWS mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 7 kN vorgesehen. Sie ist insbesondere für die Befestigung von Weitspannbahnen geeignet. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Der Ausleger KWS findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020F | 215 mm | 200 mm | 280 mm | 290 mm | 7 kN | 1,31 | 2,040 kg | |
KWS 030F | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,400 kg | |
KWS 040F | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,780 kg | |
KWS 050F | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 592 mm | 6,3 kN | 1,91 | 3,320 kg | |
KWS 060F | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 692 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,680 kg | |
KWS 070F | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 792 mm | 5,2 kN | 2,60 | 4,040 kg | |
KWS 080F | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 892 mm | 4,4 kN | 3,07 | 4,410 kg | |
KWS 090F | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 992 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,770 kg | |
KWS 100F | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1092 mm | 2,80 kN | 4,06 | 5,140 kg |
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020E | 215 mm | 200 mm | 280 mm | 290 mm | 7 kN | 1,31 | 1,920 kg | |
KWS 030E | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,260 kg | |
KWS 040E | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,610 kg | |
KWS 050E | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,950 kg | |
KWS 060E | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,290 kg | |
KWS 070E | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,640 kg | |
KWS 080E | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,970 kg | |
KWS 090E | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,320 kg | |
KWS 100E | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,80 kN | 4,06 | 4,670 kg |
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020E4 | 215 mm | 200 mm | 280 mm | 290 mm | 7 kN | 1,31 | 1,920 kg | |
KWS 030E4 | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,260 kg | |
KWS 040E4 | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,610 kg | |
KWS 050E4 | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,950 kg | |
KWS 060E4 | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,290 kg | |
KWS 070E4 | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,640 kg | |
KWS 080E4 | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,970 kg | |
KWS 090E4 | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,320 kg | |
KWS 100E4 | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,80 kN | 4,06 | 4,670 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.