Die Wand-/Stielkonsole KW mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 3 kN vorgesehen und eignet sich für Gitterbahnen, Kabelrinnen und Kabelleitern mit Bahnbreiten bis 600 mm. Die Konsolen mit Breiten bis 700 mm eignen sich insbesondere für Formteile wie Bögen, um diesen mehr Spielraum zu geben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
Der Ausleger KW findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | L Länge | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | H Höhe | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 010GV | 124 mm | 100 mm | 120 mm | 45 mm | 1,40 kN | 3,10 | 0,120 kg | |
KW 020GV | 225 mm | 200 mm | 220 mm | 70 mm | 2,00 kN | 3,00 | 0,299 kg | |
KW 030GV | 326 mm | 300 mm | 320 mm | 70 mm | 2,00 kN | 4,00 | 0,409 kg | |
KW 040GV | 426 mm | 400 mm | 420 mm | 90 mm | 2,40 kN | 3,60 | 0,702 kg | |
KW 050GV | 528 mm | 500 mm | 520 mm | 110 mm | 2,10 kN | 3,40 | 1,238 kg | |
KW 060GV | 628 mm | 600 mm | 620 mm | 110 mm | 2,10 kN | 4,00 | 1,447 kg | |
KW 070GV | 728 mm | 700 mm | 720 mm | 110 mm | 3,00 kN | 5,68 | 2,120 kg |
Artikel | L Länge | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | H Höhe | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 010F | 124 mm | 100 mm | 120 mm | 45 mm | 1,40 kN | 3,10 | 0,130 kg | |
KW 015F | 174 mm | 150 mm | 170 mm | 45 mm | 1,40 kN | 4,10 | 0,165 kg | |
KW 020F | 225 mm | 200 mm | 220 mm | 70 mm | 2,00 kN | 3,00 | 0,320 kg | |
KW 030F | 326 mm | 300 mm | 320 mm | 70 mm | 2,00 kN | 4,00 | 0,438 kg | |
KW 040F | 426 mm | 400 mm | 420 mm | 90 mm | 2,40 kN | 3,60 | 0,751 kg | |
KW 050F | 528 mm | 500 mm | 520 mm | 110 mm | 2,10 kN | 3,40 | 1,325 kg | |
KW 060F | 628 mm | 600 mm | 620 mm | 110 mm | 2,10 kN | 4,00 | 1,548 kg | |
KW 070F | 728 mm | 700 mm | 720 mm | 110 mm | 3,00 kN | 5,68 | 2,268 kg |
Artikel | L Länge | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | H Höhe | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 010E | 124 mm | 100 mm | 120 mm | 45 mm | 1,50 kN | 3,10 | 0,150 kg | |
KW 015E | 174 mm | 150 mm | 170 mm | 45 mm | 1,50 kN | 4,10 | 0,250 kg | |
KW 020E | 225 mm | 200 mm | 220 mm | 70 mm | 1,50 kN | 3,00 | 0,305 kg | |
KW 030E | 326 mm | 300 mm | 320 mm | 70 mm | 1,50 kN | 4,00 | 0,418 kg | |
KW 040E | 426 mm | 400 mm | 420 mm | 90 mm | 2,20 kN | 3,60 | 0,723 kg | |
KW 050E | 528 mm | 500 mm | 520 mm | 110 mm | 2,20 kN | 3,40 | 1,082 kg | |
KW 060E | 628 mm | 600 mm | 620 mm | 110 mm | 2,20 kN | 4,00 | 1,248 kg |
Artikel | L Länge | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | H Höhe | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 010E4 | 124 mm | 100 mm | 120 mm | 45 mm | 1,50 kN | 3,10 | 0,150 kg | |
KW 015E4 | 174 mm | 150 mm | 170 mm | 45 mm | 1,50 kN | 4,10 | 0,250 kg | |
KW 020E4 | 225 mm | 200 mm | 220 mm | 70 mm | 1,50 kN | 3,00 | 0,307 kg | |
KW 030E4 | 326 mm | 300 mm | 320 mm | 70 mm | 1,50 kN | 4,00 | 0,423 kg | |
KW 040E4 | 426 mm | 400 mm | 420 mm | 90 mm | 2,20 kN | 3,60 | 0,733 kg | |
KW 050E4 | 528 mm | 500 mm | 520 mm | 110 mm | 2,20 kN | 3,40 | 1,096 kg | |
KW 060E4 | 628 mm | 600 mm | 620 mm | 110 mm | 2,20 kN | 4,00 | 1,264 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.