Die Wand-/Stielkonsole KW mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 3 kN vorgesehen und eignet sich für Gitterbahnen, Kabelrinnen und Kabelleitern mit Bahnbreiten bis 600 mm. Die Konsolen mit Breiten bis 700 mm eignen sich insbesondere für Formteile wie Bögen, um diesen mehr Spielraum zu geben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Der Ausleger KW findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:

Artikel

Stahl, galvanisch verzinkt
Artikel H Höhe B1 Breite B2 Breite L Länge Pmax max. Belastung FD/P Dübel-/Konsollast Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
KW 010GV45 mm100 mm120 mm124 mm1,40 kN3,100,120 kg
KW 020GV70 mm200 mm220 mm225 mm2,00 kN3,000,299 kg
KW 030GV70 mm300 mm320 mm326 mm2,00 kN4,000,409 kg
KW 040GV90 mm400 mm420 mm426 mm2,40 kN3,600,702 kg
KW 050GV110 mm500 mm520 mm528 mm2,10 kN3,401,238 kg
KW 060GV110 mm600 mm620 mm628 mm2,10 kN4,001,447 kg
KW 070GV110 mm700 mm720 mm728 mm3,00 kN5,682,120 kg
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel H Höhe B1 Breite B2 Breite L Länge Pmax max. Belastung FD/P Dübel-/Konsollast Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
KW 010F45 mm100 mm120 mm124 mm1,40 kN3,100,130 kg
KW 015F45 mm150 mm170 mm174 mm1,40 kN4,100,165 kg
KW 020F70 mm200 mm220 mm225 mm2,00 kN3,000,320 kg
KW 030F70 mm300 mm320 mm326 mm2,00 kN4,000,438 kg
KW 040F90 mm400 mm420 mm426 mm2,40 kN3,600,751 kg
KW 050F110 mm500 mm520 mm528 mm2,10 kN3,401,325 kg
KW 060F110 mm600 mm620 mm628 mm2,10 kN4,001,548 kg
KW 070F110 mm700 mm720 mm728 mm3,00 kN5,682,268 kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel H Höhe B1 Breite B2 Breite L Länge Pmax max. Belastung FD/P Dübel-/Konsollast Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
KW 010E45 mm100 mm120 mm124 mm1,50 kN3,100,150 kg
KW 015E45 mm150 mm170 mm174 mm1,50 kN4,100,250 kg
KW 020E70 mm200 mm220 mm225 mm1,50 kN3,000,305 kg
KW 030E70 mm300 mm320 mm326 mm1,50 kN4,000,418 kg
KW 040E90 mm400 mm420 mm426 mm2,20 kN3,600,723 kg
KW 050E110 mm500 mm520 mm528 mm2,20 kN3,401,082 kg
KW 060E110 mm600 mm620 mm628 mm2,20 kN4,001,248 kg
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel H Höhe B1 Breite B2 Breite L Länge Pmax max. Belastung FD/P Dübel-/Konsollast Gewicht Gewicht je Lagermengeneinheit Merken
KW 010E445 mm100 mm120 mm124 mm1,50 kN3,100,150 kg
KW 015E445 mm150 mm170 mm174 mm1,50 kN4,100,250 kg
KW 020E470 mm200 mm220 mm225 mm1,50 kN3,000,307 kg
KW 030E470 mm300 mm320 mm326 mm1,50 kN4,000,423 kg
KW 040E490 mm400 mm420 mm426 mm2,20 kN3,600,733 kg
KW 050E4110 mm500 mm520 mm528 mm2,20 kN3,401,096 kg
KW 060E4110 mm600 mm620 mm628 mm2,20 kN4,001,264 kg

Detail- und Anwendungsbilder

Was auch immer Sie planen.

Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.

Consultant Search
Memolist
Keine Produkte in der Merkliste
Inklusiv-Zubehör