Die Wand-/Stielkonsole KW mit angeschweißter Rückenplatte ist für Lasten bis 3 kN vorgesehen und eignet sich für Gitterbahnen, Kabelrinnen und Kabelleitern mit Bahnbreiten bis 600 mm. Die Konsolen mit Breiten bis 700 mm eignen sich insbesondere für Formteile wie Bögen, um diesen mehr Spielraum zu geben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
Der Ausleger KW findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 010GV | 45 mm | 100 mm | 120 mm | 124 mm | 1,40 kN | 3,10 | 0,120 kg | |
KW 020GV | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 225 mm | 2,00 kN | 3,00 | 0,299 kg | |
KW 030GV | 70 mm | 300 mm | 320 mm | 326 mm | 2,00 kN | 4,00 | 0,409 kg | |
KW 040GV | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 426 mm | 2,40 kN | 3,60 | 0,702 kg | |
KW 050GV | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 528 mm | 2,10 kN | 3,40 | 1,238 kg | |
KW 060GV | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 628 mm | 2,10 kN | 4,00 | 1,447 kg | |
KW 070GV | 110 mm | 700 mm | 720 mm | 728 mm | 3,00 kN | 5,68 | 2,120 kg |
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 010F | 45 mm | 100 mm | 120 mm | 124 mm | 1,40 kN | 3,10 | 0,130 kg | |
KW 015F | 45 mm | 150 mm | 170 mm | 174 mm | 1,40 kN | 4,10 | 0,165 kg | |
KW 020F | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 225 mm | 2,00 kN | 3,00 | 0,320 kg | |
KW 030F | 70 mm | 300 mm | 320 mm | 326 mm | 2,00 kN | 4,00 | 0,438 kg | |
KW 040F | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 426 mm | 2,40 kN | 3,60 | 0,751 kg | |
KW 050F | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 528 mm | 2,10 kN | 3,40 | 1,325 kg | |
KW 060F | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 628 mm | 2,10 kN | 4,00 | 1,548 kg | |
KW 070F | 110 mm | 700 mm | 720 mm | 728 mm | 3,00 kN | 5,68 | 2,268 kg |
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 010E | 45 mm | 100 mm | 120 mm | 124 mm | 1,50 kN | 3,10 | 0,150 kg | |
KW 015E | 45 mm | 150 mm | 170 mm | 174 mm | 1,50 kN | 4,10 | 0,250 kg | |
KW 020E | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 225 mm | 1,50 kN | 3,00 | 0,305 kg | |
KW 030E | 70 mm | 300 mm | 320 mm | 326 mm | 1,50 kN | 4,00 | 0,418 kg | |
KW 040E | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 426 mm | 2,20 kN | 3,60 | 0,723 kg | |
KW 050E | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 528 mm | 2,20 kN | 3,40 | 1,082 kg | |
KW 060E | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 628 mm | 2,20 kN | 4,00 | 1,248 kg |
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 010E4 | 45 mm | 100 mm | 120 mm | 124 mm | 1,50 kN | 3,10 | 0,150 kg | |
KW 015E4 | 45 mm | 150 mm | 170 mm | 174 mm | 1,50 kN | 4,10 | 0,250 kg | |
KW 020E4 | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 225 mm | 1,50 kN | 3,00 | 0,307 kg | |
KW 030E4 | 70 mm | 300 mm | 320 mm | 326 mm | 1,50 kN | 4,00 | 0,423 kg | |
KW 040E4 | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 426 mm | 2,20 kN | 3,60 | 0,733 kg | |
KW 050E4 | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 528 mm | 2,20 kN | 3,40 | 1,096 kg | |
KW 060E4 | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 628 mm | 2,20 kN | 4,00 | 1,264 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.