KDU 60 Bracket support, heavy, 60x40 mm

The bracket holder KDU 60 with welded-on top plate (material thickness t) is easy to use as a construction profile due to its continuous, three-sided perforation. It consists of a U profile 60 x 40 mm. A support piece must be used if the bracket is 500 mm long or if the bracket is being mounted in the end zone of the ceiling strut. If no support piece is used, the permissible loads must be reduced by 30%. We provide components in various materials and surface finishes to ensure that the corrosion requirements are met for all sorts of applications. FD/P: Factor for calculating the dowel load FD with actual console load P. The permissible loads are achieved using a support piece.

data sheet

Tender text

You can find the appropriate tender text for this product on these portals:

Products

steel, batch/hot-dip galvanized
Products HP profile height BP profile width L length t material thickness W Weight per storage unit bookmark
KDU 60-02F40 mm60 mm200 mm6,00 mm1,410 kg
KDU 60-03F40 mm60 mm300 mm6,00 mm1,770 kg
KDU 60-04F40 mm60 mm400 mm6,00 mm2,070 kg
KDU 60-05F40 mm60 mm500 mm6,00 mm2,370 kg
KDU 60-06F40 mm60 mm600 mm6,00 mm2,720 kg
KDU 60-07F40 mm60 mm700 mm6,00 mm3,080 kg
KDU 60-08F40 mm60 mm800 mm6,00 mm3,500 kg
KDU 60-09F40 mm60 mm900 mm6,00 mm3,820 kg
KDU 60-10F40 mm60 mm1000 mm6,00 mm4,090 kg
KDU 60-11F40 mm60 mm1100 mm8,00 mm4,900 kg
KDU 60-12F40 mm60 mm1200 mm8,00 mm5,200 kg
KDU 60-13F40 mm60 mm1300 mm8,00 mm5,500 kg
KDU 60-14F40 mm60 mm1400 mm8,00 mm5,900 kg
KDU 60-15F40 mm60 mm1500 mm8,00 mm6,300 kg
KDU 60-16F40 mm60 mm1600 mm8,00 mm6,600 kg
KDU 60-17F40 mm60 mm1700 mm8,00 mm7,000 kg
KDU 60-18F40 mm60 mm1800 mm8,00 mm7,300 kg
KDU 60-19F40 mm60 mm1900 mm8,00 mm7,700 kg
KDU 60-20F40 mm60 mm2000 mm8,00 mm7,800 kg
steel, galvanic zinc plated
Products HP profile height BP profile width L length t material thickness W Weight per storage unit bookmark
KDU 60-02GV40 mm60 mm200 mm6,00 mm1,343 kg
KDU 60-03GV40 mm60 mm300 mm6,00 mm1,670 kg
KDU 60-04GV40 mm60 mm400 mm6,00 mm2,000 kg
KDU 60-05GV40 mm60 mm500 mm6,00 mm2,330 kg
KDU 60-06GV40 mm60 mm600 mm6,00 mm2,540 kg
KDU 60-07GV40 mm60 mm700 mm6,00 mm2,880 kg
KDU 60-08GV40 mm60 mm800 mm6,00 mm3,310 kg
KDU 60-09GV40 mm60 mm900 mm6,00 mm3,640 kg
KDU 60-10GV40 mm60 mm1000 mm6,00 mm3,970 kg
KDU 60-11GV40 mm60 mm1100 mm8,00 mm4,520 kg
KDU 60-12GV40 mm60 mm1200 mm8,00 mm4,850 kg
KDU 60-13GV40 mm60 mm1300 mm8,00 mm5,180 kg
KDU 60-14GV40 mm60 mm1400 mm8,00 mm5,510 kg
KDU 60-15GV40 mm60 mm1500 mm8,00 mm5,840 kg
KDU 60-16GV40 mm60 mm1600 mm8,00 mm< 1 g
KDU 60-17GV40 mm60 mm1700 mm8,00 mm6,530 kg
KDU 60-18GV40 mm60 mm1800 mm8,00 mm6,860 kg
KDU 60-19GV40 mm60 mm1900 mm8,00 mm7,200 kg
KDU 60-20GV40 mm60 mm2000 mm8,00 mm7,480 kg
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Products HP profile height BP profile width L length t material thickness W Weight per storage unit bookmark
KDU 60-02E40 mm60 mm200 mm6,00 mm1,360 kg
KDU 60-03E40 mm60 mm300 mm6,00 mm1,690 kg
KDU 60-04E40 mm60 mm400 mm6,00 mm2,020 kg
KDU 60-05E40 mm60 mm500 mm6,00 mm2,350 kg
KDU 60-06E40 mm60 mm600 mm6,00 mm2,680 kg
KDU 60-07E40 mm60 mm700 mm6,00 mm3,010 kg
KDU 60-08E40 mm60 mm800 mm6,00 mm3,340 kg
KDU 60-09E40 mm60 mm900 mm6,00 mm3,670 kg
KDU 60-10E40 mm60 mm1000 mm6,00 mm4,000 kg
KDU 60-11E40 mm60 mm1100 mm8,00 mm4,560 kg
KDU 60-12E40 mm60 mm1200 mm8,00 mm4,890 kg
KDU 60-13E40 mm60 mm1300 mm8,00 mm5,220 kg
KDU 60-14E40 mm60 mm1400 mm8,00 mm5,550 kg
KDU 60-15E40 mm60 mm1500 mm8,00 mm5,880 kg
KDU 60-16E40 mm60 mm1600 mm8,00 mm6,210 kg
KDU 60-17E40 mm60 mm1700 mm8,00 mm6,540 kg
KDU 60-18E40 mm60 mm1800 mm8,00 mm6,870 kg
KDU 60-19E40 mm60 mm1900 mm8,00 mm7,200 kg
KDU 60-20E40 mm60 mm2000 mm8,00 mm7,530 kg
Stainless steel, according to ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Products HP profile height BP profile width L length t material thickness W Weight per storage unit bookmark
KDU 60-02E440 mm60 mm200 mm6,00 mm1,370 kg
KDU 60-03E440 mm60 mm300 mm6,00 mm1,710 kg
KDU 60-04E440 mm60 mm400 mm6,00 mm2,040 kg
KDU 60-05E440 mm60 mm500 mm6,00 mm2,370 kg
KDU 60-06E440 mm60 mm600 mm6,00 mm2,700 kg
KDU 60-07E440 mm60 mm700 mm6,00 mm3,040 kg
KDU 60-08E440 mm60 mm800 mm6,00 mm3,370 kg
KDU 60-09E440 mm60 mm900 mm6,00 mm3,700 kg
KDU 60-10E440 mm60 mm1000 mm6,00 mm4,030 kg
KDU 60-11E440 mm60 mm1100 mm8,00 mm4,590 kg
KDU 60-12E440 mm60 mm1200 mm8,00 mm4,930 kg
KDU 60-13E440 mm60 mm1300 mm8,00 mm5,260 kg
KDU 60-14E440 mm60 mm1400 mm8,00 mm5,590 kg
KDU 60-15E440 mm60 mm1500 mm8,00 mm5,920 kg
KDU 60-16E440 mm60 mm1600 mm8,00 mm6,260 kg
KDU 60-17E440 mm60 mm1700 mm8,00 mm6,590 kg
KDU 60-18E440 mm60 mm1800 mm8,00 mm6,910 kg
KDU 60-19E440 mm60 mm1900 mm8,00 mm7,250 kg
KDU 60-20E440 mm60 mm2000 mm8,00 mm7,580 kg

Detail and application images

Hover to zoom
Whatever you plan.

We accompany you with expert advice, for every application. For day-to-day work in which much becomes easier and for increasing gratification in successful results.

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
Request for quote

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie uns Ihre Preisanfrage. Wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

inclusive accessoires