Die gelochten Kabelrinnen RG 60 haben eine Seitenhöhe von 60 mm und sind in Bahnbreiten von 50 bis 600 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Betreten verboten
Zulassungen & Zertifikate
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 60-05S | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,04 kN/m | 27 cm² | 3,400 kg | |
RG 60-10S | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,09 kN/m | 57 cm² | 4,300 kg | |
RG 60-15S | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,13 kN/m | 87 cm² | 5,200 kg | |
RG 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,18 kN/m | 117 cm² | 5,800 kg | |
RG 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,27 kN/m | 177 cm² | 7,400 kg | |
RG 60-40S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 0,36 kN/m | 237 cm² | 10,600 kg | |
RG 60-50S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,45 kN/m | 297 cm² | 14,200 kg | |
RG 60-60S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,54 kN/m | 357 cm² | 16,400 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 60-05F | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,04 kN/m | 27 cm² | 3,800 kg | |
RG 60-10F | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,09 kN/m | 57 cm² | 4,800 kg | |
RG 60-15F | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,13 kN/m | 87 cm² | 5,611 kg | |
RG 60-20F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,18 kN/m | 117 cm² | 6,500 kg | |
RG 60-30F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,27 kN/m | 177 cm² | 8,300 kg | |
RG 60-40F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 0,36 kN/m | 237 cm² | 11,700 kg | |
RG 60-50F | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,45 kN/m | 297 cm² | 15,700 kg | |
RG 60-60F | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,54 kN/m | 357 cm² | 18,100 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 60-05E | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,04 kN/m | 27 cm² | 3,619 kg | |
RG 60-10E | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,09 kN/m | 57 cm² | 4,600 kg | |
RG 60-20E | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,18 kN/m | 117 cm² | 6,200 kg | |
RG 60-30E | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,27 kN/m | 177 cm² | 8,000 kg | |
RG 60-40E | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,36 kN/m | 237 cm² | 9,900 kg | |
RG 60-50E | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,45 kN/m | 297 cm² | 14,300 kg | |
RG 60-60E | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,54 kN/m | 357 cm² | 16,600 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 60-10E4 | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,09 kN/m | 57 cm² | 4,567 kg | |
RG 60-20E4 | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,18 kN/m | 117 cm² | 6,400 kg | |
RG 60-30E4 | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,27 kN/m | 177 cm² | 7,837 kg | |
RG 60-40E4 | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,36 kN/m | 237 cm² | 9,075 kg | |
RG 60-50E4 | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,45 kN/m | 297 cm² | 14,800 kg | |
RG 60-60E4 | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,54 kN/m | 357 cm² | 16,000 kg |
Belastungsdiagramm
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.