Die gelochten löschwasserdurchlässigen Kabelrinnen RGL 60 haben eine Seitenhöhe von 60 mm und sind in Bahnbreiten von 200 bis 600 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Betreten verboten
Zulassungen & Zertifikate
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGL 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,18 kN/m | 117 cm² | 5,118 kg | |
RGL 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,27 kN/m | 177 cm² | 6,237 kg | |
RGL 60-40S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 0,36 kN/m | 237 cm² | 8,610 kg | |
RGL 60-50S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,45 kN/m | 297 cm² | 11,253 kg | |
RGL 60-60S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,54 kN/m | 357 cm² | 12,745 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGL 60-20F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,18 kN/m | 117 cm² | 5,738 kg | |
RGL 60-30F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,27 kN/m | 177 cm² | 6,992 kg | |
RGL 60-40F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 0,36 kN/m | 237 cm² | 9,499 kg | |
RGL 60-50F | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,45 kN/m | 297 cm² | 12,378 kg | |
RGL 60-60F | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,54 kN/m | 357 cm² | 14,019 kg |
Belastungsdiagramm
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.