Die gelochten Kabelrinnen RG 110 haben eine Seitenhöhe von 110 mm und sind in Bahnbreiten von 100 bis 600 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Betreten verboten
Zulassungen & Zertifikate
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | L Länge | B Breite | H Höhe | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 110-10S | 3000 mm | 100 mm | 110 mm | 0,75 mm | 0,16 kN/m | 107 cm² | 5,820 kg | |
RG 110-20S | 3000 mm | 200 mm | 110 mm | 0,75 mm | 0,33 kN/m | 217 cm² | 7,700 kg | |
RG 110-30S | 3000 mm | 300 mm | 110 mm | 0,88 mm | 0,49 kN/m | 327 cm² | 10,440 kg | |
RG 110-40S | 3000 mm | 400 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,66 kN/m | 437 cm² | 13,900 kg | |
RG 110-50S | 3000 mm | 500 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,82 kN/m | 547 cm² | 16,250 kg | |
RG 110-60S | 3000 mm | 600 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,99 kN/m | 657 cm² | 18,450 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | L Länge | B Breite | H Höhe | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 110-10F | 3000 mm | 100 mm | 110 mm | 0,75 mm | 0,16 kN/m | 107 cm² | 6,380 kg | |
RG 110-20F | 3000 mm | 200 mm | 110 mm | 0,75 mm | 0,33 kN/m | 217 cm² | 8,250 kg | |
RG 110-30F | 3000 mm | 300 mm | 110 mm | 0,88 mm | 0,49 kN/m | 327 cm² | 11,220 kg | |
RG 110-40F | 3000 mm | 400 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,66 kN/m | 437 cm² | 14,650 kg | |
RG 110-50F | 3000 mm | 500 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,82 kN/m | 547 cm² | 17,100 kg | |
RG 110-60F | 3000 mm | 600 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,99 kN/m | 657 cm² | 19,400 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | L Länge | B Breite | H Höhe | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 110-10E | 3000 mm | 100 mm | 110 mm | 0,80 mm | 0,16 kN/m | 107 cm² | 6,200 kg | |
RG 110-20E | 3000 mm | 200 mm | 110 mm | 0,80 mm | 0,33 kN/m | 217 cm² | 7,680 kg | |
RG 110-30E | 3000 mm | 300 mm | 110 mm | 0,80 mm | 0,49 kN/m | 327 cm² | 9,250 kg | |
RG 110-40E | 3000 mm | 400 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,66 kN/m | 437 cm² | 13,600 kg | |
RG 110-50E | 3000 mm | 500 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,82 kN/m | 547 cm² | 16,100 kg | |
RG 110-60E | 3000 mm | 600 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,99 kN/m | 657 cm² | 18,570 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | L Länge | B Breite | H Höhe | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 110-10E4 | 3000 mm | 100 mm | 110 mm | 0,80 mm | 0,16 kN/m | 107 cm² | 6,181 kg | |
RG 110-20E4 | 3000 mm | 200 mm | 110 mm | 0,80 mm | 0,33 kN/m | 217 cm² | 7,889 kg | |
RG 110-30E4 | 3000 mm | 300 mm | 110 mm | 0,80 mm | 0,49 kN/m | 327 cm² | 9,688 kg | |
RG 110-40E4 | 3000 mm | 400 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,66 kN/m | 437 cm² | 14,130 kg | |
RG 110-50E4 | 3000 mm | 500 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,82 kN/m | 547 cm² | 16,557 kg | |
RG 110-60E4 | 3000 mm | 600 mm | 110 mm | 1,00 mm | 0,99 kN/m | 657 cm² | 18,570 kg |
Belastungsdiagramm
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.