Die gelochten Kabelrinnen RG 110 haben eine Seitenhöhe von 110 mm und sind in Bahnbreiten von 100 bis 600 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:

Zulassungen & Zertifikate
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 110-10S | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,16 kN/m | 107 cm<sup>2</sup> | 5,820 kg | |
RG 110-20S | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,33 kN/m | 217 cm<sup>2</sup> | 7,700 kg | |
RG 110-30S | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 0,49 kN/m | 327 cm<sup>2</sup> | 10,440 kg | |
RG 110-40S | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,66 kN/m | 437 cm<sup>2</sup> | 13,900 kg | |
RG 110-50S | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,82 kN/m | 547 cm<sup>2</sup> | 16,250 kg | |
RG 110-60S | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,99 kN/m | 657 cm<sup>2</sup> | 18,450 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 110-10F | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,16 kN/m | 107 cm<sup>2</sup> | 6,380 kg | |
RG 110-20F | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,33 kN/m | 217 cm<sup>2</sup> | 8,250 kg | |
RG 110-30F | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 0,49 kN/m | 327 cm<sup>2</sup> | 11,220 kg | |
RG 110-40F | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,66 kN/m | 437 cm<sup>2</sup> | 14,650 kg | |
RG 110-50F | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,82 kN/m | 547 cm<sup>2</sup> | 17,100 kg | |
RG 110-60F | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,99 kN/m | 657 cm<sup>2</sup> | 19,400 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 110-10E | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,16 kN/m | 107 cm<sup>2</sup> | 6,200 kg | |
RG 110-20E | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,33 kN/m | 217 cm<sup>2</sup> | 7,680 kg | |
RG 110-30E | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,49 kN/m | 327 cm<sup>2</sup> | 9,250 kg | |
RG 110-40E | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,66 kN/m | 437 cm<sup>2</sup> | 13,600 kg | |
RG 110-50E | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,82 kN/m | 547 cm<sup>2</sup> | 16,100 kg | |
RG 110-60E | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,99 kN/m | 657 cm<sup>2</sup> | 18,570 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 110-10E4 | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,16 kN/m | 107 cm<sup>2</sup> | 6,181 kg | |
RG 110-20E4 | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,33 kN/m | 217 cm<sup>2</sup> | 7,889 kg | |
RG 110-30E4 | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 0,49 kN/m | 327 cm<sup>2</sup> | 9,688 kg | |
RG 110-40E4 | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,66 kN/m | 437 cm<sup>2</sup> | 14,130 kg | |
RG 110-50E4 | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,82 kN/m | 547 cm<sup>2</sup> | 16,557 kg | |
RG 110-60E4 | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,99 kN/m | 657 cm<sup>2</sup> | 18,570 kg |
Belastungsdiagramm
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.