Der Konsolhalter KDU 57 mit angeschweißter Kopfplatte (Materialstärke t) lässt sich aufgrund seiner durchgehenden, dreiseitigen Lochung unkompliziert als Konstruktionsprofil verwenden. Er besteht aus einem U-Profil 57 x 30 mm. Ab einer Konsollänge von 400 mm bzw. bei einer Montage im Endbereich des Deckenstiels muss ein Stützstück verwendet werden. Ohne Verwendung des Stützstücks sind die zulässigen Traglasten um 30 % zu reduzieren. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P. Die zulässigen Traglasten werden mittels Stützstück erreicht.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 57-02GV | 200 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,550 kg | |
KDU 57-03GV | 300 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,720 kg | |
KDU 57-04GV | 400 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,890 kg | |
KDU 57-05GV | 500 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,060 kg | |
KDU 57-06GV | 600 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,220 kg | |
KDU 57-07GV | 700 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,390 kg | |
KDU 57-08GV | 800 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,570 kg | |
KDU 57-09GV | 900 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,740 kg | |
KDU 57-10GV | 1000 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,910 kg | |
KDU 57-11GV | 1100 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,070 kg | |
KDU 57-12GV | 1200 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,250 kg | |
KDU 57-13GV | 1300 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,410 kg | |
KDU 57-14GV | 1400 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,590 kg | |
KDU 57-15GV | 1500 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,760 kg |
Artikel | Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 57-02F | 200 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,590 kg | |
KDU 57-03F | 300 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,770 kg | |
KDU 57-04F | 400 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,950 kg | |
KDU 57-05F | 500 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,130 kg | |
KDU 57-06F | 600 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,310 kg | |
KDU 57-07F | 700 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,490 kg | |
KDU 57-08F | 800 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,680 kg | |
KDU 57-09F | 900 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,860 kg | |
KDU 57-10F | 1000 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,040 kg | |
KDU 57-11F | 1100 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,220 kg | |
KDU 57-12F | 1200 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,400 kg | |
KDU 57-13F | 1300 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,580 kg | |
KDU 57-14F | 1400 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,770 kg | |
KDU 57-15F | 1500 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,950 kg |
Artikel | Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 57-02E | 200 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,570 kg | |
KDU 57-03E | 300 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,740 kg | |
KDU 57-04E | 400 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,910 kg | |
KDU 57-05E | 500 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,080 kg | |
KDU 57-06E | 600 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,250 kg | |
KDU 57-07E | 700 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,420 kg | |
KDU 57-08E | 800 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,590 kg | |
KDU 57-09E | 900 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,760 kg | |
KDU 57-10E | 1000 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,930 kg | |
KDU 57-11E | 1100 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,100 kg | |
KDU 57-12E | 1200 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,270 kg | |
KDU 57-13E | 1300 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,440 kg | |
KDU 57-14E | 1400 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,610 kg | |
KDU 57-15E | 1500 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,780 kg |
Artikel | Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 57-02E4 | 200 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,570 kg | |
KDU 57-03E4 | 300 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,740 kg | |
KDU 57-04E4 | 400 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 0,910 kg | |
KDU 57-05E4 | 500 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,080 kg | |
KDU 57-06E4 | 600 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,250 kg | |
KDU 57-07E4 | 700 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,420 kg | |
KDU 57-08E4 | 800 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,590 kg | |
KDU 57-09E4 | 900 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,760 kg | |
KDU 57-10E4 | 1000 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 1,930 kg | |
KDU 57-11E4 | 1100 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,100 kg | |
KDU 57-12E4 | 1200 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,270 kg | |
KDU 57-13E4 | 1300 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,440 kg | |
KDU 57-14E4 | 1400 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,610 kg | |
KDU 57-15E4 | 1500 mm | 57 mm | 30 mm | 5,00 mm | 2,780 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.