Die Wand-/Stielkonsole KWF ist für maximale Lasten bis 1,2 kN vorgesehen und eignet sich insbesondere für Gitterbahnen und Kabelrinnen mit Bahnbreiten bis 400 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Der Ausleger KWF findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen. Die Unterlegscheibe ist zwingend notwendig, um die maximalen Lasten zu erreichen.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWF 010S | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 1,20 kN | 1,58 | 0,210 kg | ||
KWF 020S | 80 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 1,20 kN | 2,33 | 0,286 kg | ||
KWF 030S | 80 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm | 1,20 kN | 3,15 | 0,432 kg | ||
KWF 040S | 80 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 1,20 kN | 3,99 | 0,497 kg |
Artikel | Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWF 010F | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 1,20 kN | 1,58 | 0,235 kg | ||
KWF 020F | 80 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 1,20 kN | 2,33 | 0,317 kg | ||
KWF 030F | 80 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm | 1,20 kN | 3,15 | 0,473 kg | ||
KWF 040F | 80 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 1,20 kN | 3,99 | 0,543 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.