Der Konsolhalter KDU 40 mit angeschweißter Kopfplatte (Materialstärke t) lässt sich aufgrund seiner durchgehenden, dreiseitigen Lochung unkompliziert als Konstruktionsprofil verwenden. Er besteht aus einem U-Profil 40 x 30 mm. Ab einer Konsollänge von 400 mm bzw. bei einer Montage im Endbereich des Deckenstiels muss ein Stützstück verwendet werden. Ohne Verwendung des Stützstücks sind die zulässigen Traglasten um 30 % zu reduzieren. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P. Die zulässigen Traglasten werden mittels Stützstück erreicht.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 40-02GV | 200 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,360 kg | |
KDU 40-03GV | 300 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,470 kg | |
KDU 40-04GV | 400 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,580 kg | |
KDU 40-05GV | 500 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,680 kg | |
KDU 40-06GV | 600 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,800 kg | |
KDU 40-07GV | 700 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,920 kg | |
KDU 40-08GV | 800 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,030 kg | |
KDU 40-09GV | 900 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,140 kg | |
KDU 40-10GV | 1000 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,250 kg | |
KDU 40-11GV | 1100 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,360 kg | |
KDU 40-12GV | 1200 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,480 kg | |
KDU 40-13GV | 1300 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,590 kg | |
KDU 40-14GV | 1400 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,700 kg | |
KDU 40-15GV | 1500 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,810 kg |
Artikel | Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 40-02F | 200 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,380 kg | |
KDU 40-03F | 300 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,500 kg | |
KDU 40-04F | 400 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,620 kg | |
KDU 40-05F | 500 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,730 kg | |
KDU 40-06F | 600 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,860 kg | |
KDU 40-07F | 700 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,980 kg | |
KDU 40-08F | 800 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,100 kg | |
KDU 40-09F | 900 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,220 kg | |
KDU 40-10F | 1000 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,340 kg | |
KDU 40-11F | 1100 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,460 kg | |
KDU 40-12F | 1200 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,580 kg | |
KDU 40-13F | 1300 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,700 kg | |
KDU 40-14F | 1400 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,820 kg | |
KDU 40-15F | 1500 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,940 kg |
Artikel | Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 40-02E | 200 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,360 kg | |
KDU 40-03E | 300 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,470 kg | |
KDU 40-04E | 400 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,600 kg | |
KDU 40-05E | 500 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,700 kg | |
KDU 40-06E | 600 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,810 kg | |
KDU 40-07E | 700 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,920 kg | |
KDU 40-08E | 800 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,030 kg | |
KDU 40-09E | 900 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,150 kg | |
KDU 40-10E | 1000 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,260 kg | |
KDU 40-11E | 1100 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,400 kg | |
KDU 40-12E | 1200 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,500 kg | |
KDU 40-13E | 1300 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,600 kg | |
KDU 40-14E | 1400 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,730 kg | |
KDU 40-15E | 1500 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,830 kg |
Artikel | Länge | BP Profilbreite | HP Profilhöhe | t Materialstärke | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 40-02E4 | 200 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,360 kg | |
KDU 40-03E4 | 300 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,470 kg | |
KDU 40-04E4 | 400 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,600 kg | |
KDU 40-05E4 | 500 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,700 kg | |
KDU 40-06E4 | 600 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,820 kg | |
KDU 40-07E4 | 700 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 0,930 kg | |
KDU 40-08E4 | 800 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,030 kg | |
KDU 40-09E4 | 900 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,160 kg | |
KDU 40-10E4 | 1000 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,260 kg | |
KDU 40-11E4 | 1100 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,400 kg | |
KDU 40-12E4 | 1200 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,500 kg | |
KDU 40-13E4 | 1300 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,610 kg | |
KDU 40-14E4 | 1400 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,730 kg | |
KDU 40-15E4 | 1500 mm | 40 mm | 30 mm | 4,00 mm | 1,840 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.