Der Installationskabelrinnen-Abzweig RIA 60 ermöglicht die horizontale Richtungsänderung der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Dieser wird zwischen zwei Kabelrinnen eingesetzt und ermöglicht den Anschluss einer weiteren Kabelrinne im rechten Winkel. Der Kabelrinnen-Abzweig eignet sich für Installationskabelrinnen mit einer Seitenhöhe von 60 mm und besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Ermöglicht eine horizontale Richtungsänderung der Kabelführung in Form eines Abzweigs
- Geeignet für Installationskabelrinnen
Artikel
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
RIA 60-05S | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 0,913 kg | ||
RIA 60-10S | 60 mm | 100 mm | 100 mm | 1,177 kg | ||
RIA 60-20S | 60 mm | 200 mm | 200 mm | 1,515 kg | ||
RIA 60-30S | 60 mm | 300 mm | 300 mm | 2,453 kg | ||
RIA 60-10-05S | 60 mm | 100 mm | 50 mm | 0,994 kg | ||
RIA 60-20-10S | 60 mm | 200 mm | 100 mm | 1,388 kg | ||
RIA 60-30-20S | 60 mm | 300 mm | 200 mm | 2,027 kg |
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
RIA 60-05F | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 0,980 kg | ||
RIA 60-10F | 60 mm | 100 mm | 100 mm | 1,262 kg | ||
RIA 60-20F | 60 mm | 200 mm | 200 mm | 1,624 kg | ||
RIA 60-30F | 60 mm | 300 mm | 300 mm | 2,628 kg | ||
RIA 60-10-05F | 60 mm | 100 mm | 50 mm | 1,067 kg | ||
RIA 60-20-10F | 60 mm | 200 mm | 100 mm | 1,488 kg | ||
RIA 60-30-20F | 60 mm | 300 mm | 200 mm | 2,044 kg |
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
RIA 60-05E | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 0,807 kg | ||
RIA 60-10E | 60 mm | 100 mm | 100 mm | 1,054 kg | ||
RIA 60-20E | 60 mm | 200 mm | 200 mm | 1,597 kg | ||
RIA 60-30E | 60 mm | 300 mm | 300 mm | 2,338 kg | ||
RIA 60-10-05E | 60 mm | 100 mm | 50 mm | 0,888 kg | ||
RIA 60-20-10E | 60 mm | 200 mm | 100 mm | 1,265 kg | ||
RIA 60-30-20E | 60 mm | 300 mm | 200 mm | 1,907 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.