Die gelochten und geschweißten Kabelleitern LGG 60 haben eine Holmhöhe von 60 mm und sind in Bahnbreiten von 200 bis 600 mm sowie in einer Länge von 3000 und 6000 mm erhältlich. Die Sprossen bestehen aus Profilschienen (30 x 15 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Betreten verboten
Zulassungen & Zertifikate
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | Höhe | Holmhöhe | Breite | Länge | QLK Streckenlast Leistungskabel | Pmax max. Belastung | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3S | 60 mm | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,23 kN/m | 1,50 kN | 81 cm² | 7,920 kg | |
LGG 60-30-3S | 60 mm | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,34 kN/m | 1,50 kN | 122 cm² | 8,610 kg | |
LGG 60-40-3S | 60 mm | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,45 kN/m | 1,50 kN | 162 cm² | 9,300 kg | |
LGG 60-50-3S | 60 mm | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 0,57 kN/m | 1,50 kN | 203 cm² | 9,980 kg | |
LGG 60-60-3S | 60 mm | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 0,68 kN/m | 1,50 kN | 243 cm² | 10,670 kg | |
LGG 60-20S | 60 mm | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 0,23 kN/m | 1,50 kN | 81 cm² | 15,840 kg | |
LGG 60-30S | 60 mm | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 0,34 kN/m | 1,50 kN | 122 cm² | 17,200 kg | |
LGG 60-40S | 60 mm | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 0,45 kN/m | 1,50 kN | 162 cm² | 18,570 kg | |
LGG 60-50S | 60 mm | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 0,57 kN/m | 1,50 kN | 203 cm² | 19,940 kg | |
LGG 60-60S | 60 mm | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 0,68 kN/m | 1,50 kN | 243 cm² | 21,310 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | Höhe | Holmhöhe | Breite | Länge | QLK Streckenlast Leistungskabel | Pmax max. Belastung | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3F | 60 mm | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,23 kN/m | 1,50 kN | 81 cm² | 8,480 kg | |
LGG 60-30-3F | 60 mm | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,34 kN/m | 1,50 kN | 122 cm² | 9,210 kg | |
LGG 60-40-3F | 60 mm | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,45 kN/m | 1,50 kN | 162 cm² | 9,950 kg | |
LGG 60-50-3F | 60 mm | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 0,57 kN/m | 1,50 kN | 203 cm² | 10,680 kg | |
LGG 60-60-3F | 60 mm | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 0,68 kN/m | 1,50 kN | 243 cm² | 11,420 kg | |
LGG 60-20F | 60 mm | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 0,23 kN/m | 1,50 kN | 81 cm² | 16,950 kg | |
LGG 60-30F | 60 mm | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 0,34 kN/m | 1,50 kN | 122 cm² | 18,420 kg | |
LGG 60-40F | 60 mm | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 0,45 kN/m | 1,50 kN | 162 cm² | 19,890 kg | |
LGG 60-50F | 60 mm | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 0,57 kN/m | 1,50 kN | 203 cm² | 21,340 kg | |
LGG 60-60F | 60 mm | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 0,68 kN/m | 1,50 kN | 243 cm² | 22,800 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | Höhe | Holmhöhe | Breite | Länge | QLK Streckenlast Leistungskabel | Pmax max. Belastung | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3E | 60 mm | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,23 kN/m | 1,50 kN | 81 cm² | 7,897 kg | |
LGG 60-30-3E | 60 mm | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,34 kN/m | 1,50 kN | 122 cm² | 8,592 kg | |
LGG 60-40-3E | 60 mm | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,45 kN/m | 1,50 kN | 162 cm² | 9,277 kg | |
LGG 60-50-3E | 60 mm | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 0,57 kN/m | 1,50 kN | 203 cm² | 9,977 kg | |
LGG 60-60-3E | 60 mm | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 0,68 kN/m | 1,50 kN | 243 cm² | 10,632 kg | |
LGG 60-20E | 60 mm | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 0,23 kN/m | 1,50 kN | 81 cm² | 15,950 kg | |
LGG 60-30E | 60 mm | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 0,34 kN/m | 1,50 kN | 122 cm² | 17,330 kg | |
LGG 60-40E | 60 mm | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 0,45 kN/m | 1,50 kN | 162 cm² | 18,710 kg | |
LGG 60-50E | 60 mm | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 0,57 kN/m | 1,50 kN | 203 cm² | 20,090 kg | |
LGG 60-60E | 60 mm | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 0,68 kN/m | 1,50 kN | 243 cm² | 21,470 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | Höhe | Holmhöhe | Breite | Länge | QLK Streckenlast Leistungskabel | Pmax max. Belastung | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3E4 | 60 mm | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,23 kN/m | 1,50 kN | 81 cm² | 7,970 kg | |
LGG 60-30-3E4 | 60 mm | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,34 kN/m | 1,50 kN | 122 cm² | 8,660 kg | |
LGG 60-40-3E4 | 60 mm | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,45 kN/m | 1,50 kN | 162 cm² | 9,340 kg | |
LGG 60-50-3E4 | 60 mm | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 0,57 kN/m | 1,50 kN | 203 cm² | 10,030 kg | |
LGG 60-60-3E4 | 60 mm | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 0,68 kN/m | 1,50 kN | 243 cm² | 10,720 kg | |
LGG 60-20E4 | 60 mm | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 0,23 kN/m | 1,50 kN | 81 cm² | 15,950 kg | |
LGG 60-30E4 | 60 mm | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 0,34 kN/m | 1,50 kN | 122 cm² | 17,330 kg | |
LGG 60-40E4 | 60 mm | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 0,45 kN/m | 1,50 kN | 162 cm² | 18,710 kg | |
LGG 60-50E4 | 60 mm | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 0,57 kN/m | 1,50 kN | 203 cm² | 20,090 kg | |
LGG 60-60E4 | 60 mm | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 0,68 kN/m | 1,50 kN | 243 cm² | 21,470 kg |
Belastungsdiagramm
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.