Das Kabelleiter-Abgangsblech LGKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Kabelleiter. Es hat eine der Kabelleiter entsprechende Breite von 140 bis 540 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | R Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20S | 110 mm | 140 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,372 kg | ||
LGKAB 30S | 110 mm | 240 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,613 kg | ||
LGKAB 40S | 110 mm | 340 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,854 kg | ||
LGKAB 50S | 110 mm | 440 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,112 kg | ||
LGKAB 60S | 110 mm | 540 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,353 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | R Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20F | 110 mm | 140 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,393 kg | ||
LGKAB 30F | 110 mm | 240 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,651 kg | ||
LGKAB 40F | 110 mm | 340 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,909 kg | ||
LGKAB 50F | 110 mm | 440 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,183 kg | ||
LGKAB 60F | 110 mm | 540 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,440 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | R Radius | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20E | 110 mm | 140 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,372 kg | ||
LGKAB 30E | 110 mm | 240 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,614 kg | ||
LGKAB 40E | 110 mm | 340 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 0,857 kg | ||
LGKAB 50E | 110 mm | 440 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,116 kg | ||
LGKAB 60E | 110 mm | 540 mm | 129 mm | 1,50 mm | 100 mm | 1,358 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.