Installationskabelrinne mit großer Seiten- und Bodenlochung zur Kabelausführung, Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, einschließlich elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
Datenblatt MontageanleitungAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Begehen verboten!
UL klassifiziert
Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 60-05S | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 28 cm² | 0,04 kN/m | 3,6 kg | |
RI 60-10S | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 58 cm² | 0,09 kN/m | 4,64 kg | |
RI 60-15S | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 118 cm² | 0,18 kN/m | 5,60 kg | |
RI 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 178 cm² | 0,27 kN/m | 6,20 kg | |
RI 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 238 cm² | 0,36 kN/m | 8,70 kg |
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 60-05F | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 28 cm² | 0,04 kN/m | 3,79 kg | |
RI 60-10F | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 58 cm² | 0,09 kN/m | 4,85 kg | |
RI 60-15F | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 118 cm² | 0,18 kN/m | 6,15 kg | |
RI 60-20F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 178 cm² | 0,27 kN/m | 6,78 kg | |
RI 60-30F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 237 cm² | 0,36 kN/m | 9,25 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Höhe | Breite | Länge | t Materialstärke | A Querschnittsfläche | QSKStreckenlast Steuerkabel | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 60-05E | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 28 cm² | 0,04 kN/m | 3,49 kg | |
RI 60-10E | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 58 cm² | 0,09 kN/m | 4,51 kg | |
RI 60-15E | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 118 cm² | 0,18 kN/m | 5,78 kg | |
RI 60-20E | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 178 cm² | 0,27 kN/m | 6,20 kg | |
RI 60-30E | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 238 cm² | 0,36 kN/m | 8,70 kg |
Belastungsdiagramm
Details / Anwendungen
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.