Der flache Deckenbügel DB-FL eignet sich insbesondere zur Abhängung von Gitterbahnen und Kabelrinnen mit Bahnbreiten bis 400 mm. Die Kabelrinne wird mit KLR 6x25, die Gitterbahn mit KLU-L, FRS 6x25 und SEMS 6 befestigt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Dieser Artikel ist in sendzimir- oder galvanisch verzinktem Stahl oder Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571 erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-FL 010GV | 170 mm | 100 mm | 121 mm | 137 mm | 8 mm | 1,48 kN | 1,00 | 0,765 kg | |
DB-FL 020GV | 170 mm | 200 mm | 221 mm | 237 mm | 8 mm | 0,70 kN | 1,00 | 1,048 kg | |
DB-FL 030GV | 170 mm | 300 mm | 321 mm | 341 mm | 10 mm | 0,90 kN | 1,00 | 1,674 kg | |
DB-FL 040GV | 170 mm | 400 mm | 421 mm | 441 mm | 10 mm | 0,48 kN | 1,00 | 2,027 kg |
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-FL 010F | 170 mm | 100 mm | 121 mm | 137 mm | 8 mm | 1,48 kN | 1,00 | 0,819 kg | |
DB-FL 020F | 170 mm | 200 mm | 221 mm | 237 mm | 8 mm | 0,70 kN | 1,00 | 1,121 kg | |
DB-FL 030F | 170 mm | 300 mm | 321 mm | 341 mm | 10 mm | 0,90 kN | 1,00 | 1,791 kg | |
DB-FL 040F | 170 mm | 400 mm | 421 mm | 441 mm | 10 mm | 0,48 kN | 1,00 | 2,169 kg |
Artikel | H Höhe | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-FL 010E | 170 mm | 100 mm | 121 mm | 137 mm | 8 mm | 1,48 kN | 1,00 | 0,770 kg | |
DB-FL 020E | 170 mm | 200 mm | 221 mm | 237 mm | 8 mm | 0,70 kN | 1,00 | 1,068 kg | |
DB-FL 030E | 170 mm | 300 mm | 321 mm | 341 mm | 10 mm | 0,90 kN | 1,00 | 1,706 kg | |
DB-FL 040E | 170 mm | 400 mm | 421 mm | 441 mm | 10 mm | 0,48 kN | 1,00 | 2,066 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.