Die U-förmige Gitterbahn G 100 hat eine Seitenhöhe von 100 mm und ist in Bahnbreiten von 116 bis 618 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Betreten verboten
Zulassungen & Zertifikate
- Elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537
Artikel
Stahl, galvanisch verzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10GV | 103 mm | 116 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,14 kN/m | 95 cm² | 3,270 kg | |
G 100-20GV | 103 mm | 216 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,29 kN/m | 190 cm² | 4,170 kg | |
G 100-30GV | 104 mm | 318 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,42 kN/m | 282 cm² | 6,410 kg | |
G 100-40GV | 104 mm | 418 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,56 kN/m | 376 cm² | 7,540 kg | |
G 100-50GV | 104 mm | 518 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,71 kN/m | 470 cm² | 8,680 kg | |
G 100-60GV | 104 mm | 618 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,85 kN/m | 564 cm² | 9,820 kg |
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10S | 103 mm | 116 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,14 kN/m | 95 cm² | 3,270 kg | |
G 100-15S | 103 mm | 166 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,22 kN/m | 142 cm² | 4,020 kg | |
G 100-20S | 103 mm | 216 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,29 kN/m | 190 cm² | 4,170 kg | |
G 100-30S | 104 mm | 318 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,42 kN/m | 282 cm² | 6,410 kg | |
G 100-40S | 104 mm | 418 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,56 kN/m | 376 cm² | 7,540 kg | |
G 100-50S | 104 mm | 518 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,71 kN/m | 470 cm² | 8,680 kg | |
G 100-60S | 103 mm | 618 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 0,85 kN/m | 564 cm² | 9,820 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10F | 103 mm | 116 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,14 kN/m | 95 cm² | 3,500 kg | |
G 100-15F | 103 mm | 166 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,22 kN/m | 142 cm² | 4,300 kg | |
G 100-20F | 103 mm | 216 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,29 kN/m | 190 cm² | 4,460 kg | |
G 100-30F | 104 mm | 318 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,42 kN/m | 282 cm² | 6,850 kg | |
G 100-40F | 104 mm | 418 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,56 kN/m | 376 cm² | 8,070 kg | |
G 100-50F | 104 mm | 518 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,71 kN/m | 470 cm² | 9,290 kg | |
G 100-60F | 104 mm | 618 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,85 kN/m | 564 cm² | 10,510 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10E | 103 mm | 116 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,14 kN/m | 95 cm² | 3,270 kg | |
G 100-20E | 103 mm | 216 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,29 kN/m | 190 cm² | 4,170 kg | |
G 100-30E | 104 mm | 318 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,42 kN/m | 282 cm² | 6,460 kg | |
G 100-40E | 104 mm | 418 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,56 kN/m | 376 cm² | 7,600 kg | |
G 100-50E | 104 mm | 518 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,71 kN/m | 470 cm² | 8,750 kg | |
G 100-60E | 104 mm | 618 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,85 kN/m | 564 cm² | 9,900 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10E4 | 103 mm | 116 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,14 kN/m | 95 cm² | 3,340 kg | |
G 100-20E4 | 103 mm | 216 mm | 3004 mm | 4,00 mm | 0,29 kN/m | 190 cm² | 4,260 kg | |
G 100-30E4 | 104 mm | 318 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,42 kN/m | 282 cm² | 6,510 kg | |
G 100-40E4 | 104 mm | 418 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,56 kN/m | 376 cm² | 7,660 kg | |
G 100-50E4 | 104 mm | 518 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,71 kN/m | 470 cm² | 8,820 kg | |
G 100-60E4 | 104 mm | 618 mm | 3004 mm | 4,50 mm | 0,85 kN/m | 564 cm² | 9,980 kg |
Belastungsdiagramm
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.