Der Estrichbündige Kanal UBSF dient der horizontalen Leitungsführung und ist ein freistehendes, offenes System mit abnehmbaren Deckeln. Es ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und besteht aus vormontierten Seitenteilen, Nivellierbügeln und Quertraversen samt Zubehör. Der Kanal wird in der Rohbetondecke montiert und ist für Büroverkehrslasten ausgelegt. UBSF hat eine Länge von 2000 mm und ist in den Breiten 200 bis 600 mm erhältlich. Die minimale Einbauhöhe variiert je nach Produkt zwischen 60 mm und 150 mm. Der Kanal UBSF eignet sich für Räume mit sowohl trocken wie auch feucht gepflegten Böden. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Hmin min. Einbauhöhe | N Nivellierbereich | B Breite | L Länge | Pmax max. Belastung | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSF 60-20S | 60 mm | 20 mm | 200 mm | 2000 mm | 3 kN | 6,638 kg | |
UBSF 60-30S | 60 mm | 20 mm | 300 mm | 2000 mm | 3 kN | 8,016 kg | |
UBSF 60-40S | 60 mm | 20 mm | 400 mm | 2000 mm | 3 kN | 9,514 kg | |
UBSF 60-50S | 60 mm | 20 mm | 500 mm | 2000 mm | 3 kN | 10,570 kg | |
UBSF 60-60S | 60 mm | 20 mm | 600 mm | 2000 mm | 3 kN | 11,630 kg | |
UBSF 75-20S | 75 mm | 30 mm | 200 mm | 2000 mm | 3 kN | 8,472 kg | |
UBSF 75-30S | 75 mm | 30 mm | 300 mm | 2000 mm | 3 kN | 9,850 kg | |
UBSF 75-40S | 75 mm | 30 mm | 400 mm | 2000 mm | 3 kN | 11,198 kg | |
UBSF 75-50S | 75 mm | 30 mm | 500 mm | 2000 mm | 3 kN | 12,258 kg | |
UBSF 75-60S | 75 mm | 30 mm | 600 mm | 2000 mm | 3 kN | 13,314 kg | |
UBSF 100-20S | 100 mm | 55 mm | 200 mm | 2000 mm | 3 kN | 9,948 kg | |
UBSF 100-30S | 100 mm | 55 mm | 300 mm | 2000 mm | 3 kN | 11,326 kg | |
UBSF 100-40S | 100 mm | 55 mm | 400 mm | 2000 mm | 3 kN | 13,020 kg | |
UBSF 100-50S | 100 mm | 55 mm | 500 mm | 2000 mm | 3 kN | 14,080 kg | |
UBSF 100-60S | 100 mm | 55 mm | 600 mm | 2000 mm | 3 kN | 14,926 kg | |
UBSF 150-20S | 150 mm | 105 mm | 200 mm | 2000 mm | 3 kN | 13,928 kg | |
UBSF 150-30S | 150 mm | 105 mm | 300 mm | 2000 mm | 3 kN | 15,302 kg | |
UBSF 150-40S | 150 mm | 105 mm | 400 mm | 2000 mm | 3 kN | 16,762 kg | |
UBSF 150-50S | 150 mm | 105 mm | 500 mm | 2000 mm | 3 kN | 17,822 kg | |
UBSF 150-60S | 150 mm | 105 mm | 600 mm | 2000 mm | 3 kN | 18,842 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.