Das Fall- und Steigstück SLS ermöglicht vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Es eignet sich für Schiffskabelleitern SKL mit einer Holmhöhe von 30 mm und weist Breiten von 75 bis 500 mm sowie einen Radius von 150 mm auf. Das Fall- und Steigstück wird mithilfe von separat zu bestellenden Verbindern SLV an den Leitern montiert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass unterschiedliche Korrosionsanforderungen erfüllt bzw. weitere Schutzmaßnahmen getroffen werden können.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Ermöglicht vertikale Richtungsänderung der Kabelführung um 90°
Artikel
Artikel | H Höhe | Holmhöhe | B Breite | R Radius | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS 075M | 30 mm | 30 mm | 75 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,520 kg | |
SLS 100M | 30 mm | 30 mm | 100 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,650 kg | |
SLS 150M | 30 mm | 30 mm | 150 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,850 kg | |
SLS 200M | 30 mm | 30 mm | 200 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,100 kg | |
SLS 250M | 30 mm | 30 mm | 250 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,300 kg | |
SLS 300M | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,500 kg | |
SLS 400M | 30 mm | 30 mm | 400 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,950 kg | |
SLS 500M | 30 mm | 30 mm | 500 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 3,350 kg |
Artikel | H Höhe | Holmhöhe | B Breite | R Radius | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS 075B | 30 mm | 30 mm | 75 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,520 kg | |
SLS 100B | 30 mm | 30 mm | 100 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,650 kg | |
SLS 150B | 30 mm | 30 mm | 150 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,850 kg | |
SLS 200B | 30 mm | 30 mm | 200 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,100 kg | |
SLS 250B | 30 mm | 30 mm | 250 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,300 kg | |
SLS 300B | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,500 kg | |
SLS 400B | 30 mm | 30 mm | 400 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,950 kg | |
SLS 500B | 30 mm | 30 mm | 500 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 3,350 kg |
Artikel | H Höhe | Holmhöhe | B Breite | R Radius | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS 075F | 30 mm | 30 mm | 75 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,520 kg | |
SLS 100F | 30 mm | 30 mm | 100 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,650 kg | |
SLS 150F | 30 mm | 30 mm | 150 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 1,850 kg | |
SLS 200F | 30 mm | 30 mm | 200 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,100 kg | |
SLS 250F | 30 mm | 30 mm | 250 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,300 kg | |
SLS 300F | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,500 kg | |
SLS 400F | 30 mm | 30 mm | 400 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 2,950 kg | |
SLS 500F | 30 mm | 30 mm | 500 mm | 150 mm | Steigend/Fallend | 90° | 3,350 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.