Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | L Länge | t Materialstärke | QSK Streckenlast Steuerkabel | A Querschnittsfläche | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS 60-10S | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 0,09 kN/m | 57 cm<sup>2</sup> | 8,333 kg | |
RGS 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 0,18 kN/m | 117 cm<sup>2</sup> | 11,332 kg | |
RGS 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 0,27 kN/m | 177 cm<sup>2</sup> | 14,640 kg | |
RGS 60-40S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 0,36 kN/m | 237 cm<sup>2</sup> | 17,948 kg | |
RGS 60-50S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 0,45 kN/m | 297 cm<sup>2</sup> | 21,257 kg | |
RGS 60-60S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 0,54 kN/m | 357 cm<sup>2</sup> | 24,565 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.