Die Sechskantschraube SES (gemäß DIN 933) kommt insbesondere bei der Montage von Tragkonstruktionen, Kabelschellen oder der Wand-/Deckenmontage von Gitterbahnen zum Einsatz. Sie ist in Längen von 12 bis 120 mm sowie mit Gewinden M6 bis M12 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | L Länge | Ø Gewindedurchmesser | SW Schlüsselweite | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
SES 10X25 | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,023 kg | |
SES 10X30 | 30 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,025 kg | |
SES 10X75 | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,047 kg | |
SES 10X40 | 40 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,031 kg | |
SES 10X50 | 50 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,036 kg | |
SES 10X70 | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,046 kg | |
SES 6X30 | 30 mm | 6 mm | 10 mm | 0,007 kg | |
SES 8X110 | 110 mm | 8 mm | 13 mm | 0,039 kg | |
SES 8X16 | 16 mm | 8 mm | 13 mm | 0,010 kg | |
SES 8X20 | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 0,011 kg | |
SES 8X25 | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 0,013 kg | |
SES 8X30 | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 0,014 kg | |
SES 8X40 | 40 mm | 8 mm | 13 mm | 0,018 kg | |
SES 10X90 | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,055 kg | |
SES 12X20 | 20 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,031 kg | |
SES 12X25 | 25 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,034 kg | |
SES 12X30 | 30 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,038 kg | |
SES 12X40 | 40 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,045 kg | |
SES 12X50 | 50 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,052 kg | |
SES 6X16 | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 0,005 kg | |
SES 6X20 | 20 mm | 6 mm | 10 mm | 0,005 kg | |
SES 6X25 | 25 mm | 6 mm | 10 mm | 0,006 kg | |
SES 10X100 | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,061 kg | |
SES 10X20 | 20 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,021 kg |
Artikel | L Länge | Ø Gewindedurchmesser | SW Schlüsselweite | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
SES 10X20F | 20 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,021 kg | |
SES 10X25F | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,023 kg | |
SES 10X30F | 30 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,025 kg | |
SES 10X50F | 50 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,036 kg | |
SES 10X55F | 55 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,038 kg | |
SES 10X70F | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,046 kg | |
SES 10X75F | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,047 kg | |
SES 8X30F | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 0,014 kg | |
SES 10X90F | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,055 kg | |
SES 12X100F | 100 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,075 kg | |
SES 12X120F | 120 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,103 kg | |
SES 12X20F | 20 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,031 kg | |
SES 12X25F | 25 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,035 kg | |
SES 12X30F | 30 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,038 kg | |
SES 12X40F | 40 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,045 kg | |
SES 12X50F | 50 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,051 kg | |
SES 12X70F | 70 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,065 kg | |
SES 10X100F | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,061 kg |
Artikel | L Länge | Ø Gewindedurchmesser | SW Schlüsselweite | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
SES 10X20E | 20 mm | 10 mm | 17 mm | 0,021 kg | |
SES 10X25E | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,024 kg | |
SES 10X30E | 30 mm | 10 mm | 17 mm | 0,026 kg | |
SES 10X70E | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,046 kg | |
SES 10X75E | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,049 kg | |
SES 8X16E | 16 mm | 8 mm | 13 mm | 0,010 kg | |
SES 8X20E | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 0,011 kg | |
SES 8X25E | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 0,013 kg | |
SES 8X30E | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 0,015 kg | |
SES 10X90E | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,056 kg | |
SES 12X20E | 20 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,031 kg | |
SES 6X12E | 12 mm | 6 mm | 10 mm | 0,005 kg | |
SES 6X16E | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 0,005 kg | |
SES 6X20E | 20 mm | 6 mm | 10 mm | 0,005 kg | |
SES 10X100E | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,061 kg | |
SES 12X25E | 25 mm | 12 mm | 19(18) mm | 0,034 kg |
Artikel | L Länge | Ø Gewindedurchmesser | SW Schlüsselweite | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
SES 10X20E4 | 20 mm | 10 mm | 17 mm | 0,021 kg | |
SES 10X25E4 | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,024 kg | |
SES 10X55E4 | 55 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,038 kg | |
SES 10X70E4 | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,046 kg | |
SES 10X75E4 | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,049 kg | |
SES 8X20E4 | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 0,012 kg | |
SES 8X30E4 | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 0,015 kg | |
SES 10X90E4 | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,056 kg | |
SES 6X20E4 | 20 mm | 6 mm | 10 mm | 0,006 kg | |
SES 10X100E4 | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 0,061 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.