Die Tragkonsole KC mit C-Profil dient der Seilabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen in Breiten von 100 bis 400 mm oder der direkten Montage an Wand oder Decke. Dieser Artikel ist in sendzimir- oder feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC 010S | 200 mm | 58 mm | 100 mm | 115 mm | 188 mm | 1,05 kN | 1,25 | 0,557 kg | |
KC 020S | 200 mm | 58 mm | 200 mm | 215 mm | 288 mm | 1,05 kN | 1,45 | 0,766 kg | |
KC 030S | 200 mm | 58 mm | 300 mm | 315 mm | 388 mm | 1,05 kN | 1,67 | 1,512 kg | |
KC 040S | 200 mm | 58 mm | 400 mm | 415 mm | 488 mm | 1,05 kN | 1,9 | 1,855 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | H Höhe | B Breite | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC 010F | 200 mm | 58 mm | 100 mm | 115 mm | 188 mm | 1,05 kN | 1,25 | 0,596 kg | |
KC 020F | 200 mm | 58 mm | 200 mm | 215 mm | 288 mm | 1,05 kN | 1,45 | 0,820 kg | |
KC 030F | 200 mm | 58 mm | 300 mm | 315 mm | 388 mm | 1,05 kN | 1,67 | 1,618 kg | |
KC 040F | 200 mm | 58 mm | 400 mm | 415 mm | 488 mm | 1,05 kN | 1,90 | 1,985 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | H Höhe | B Breite | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC 010E | 200 mm | 58 mm | 100 mm | 115 mm | 188 mm | 1,05 kN | 1,25 | 0,563 kg | |
KC 020E | 200 mm | 58 mm | 200 mm | 215 mm | 288 mm | 1,05 kN | 1,45 | 0,774 kg | |
KC 030E | 200 mm | 58 mm | 300 mm | 315 mm | 388 mm | 1,05 kN | 1,67 | 1,527 kg | |
KC 040E | 200 mm | 58 mm | 400 mm | 415 mm | 488 mm | 1,05 kN | 1,90 | 1,874 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
Artikel | H Höhe | B Breite | B1 Breite 1 | B2 Breite 2 | L Länge | Pmax max. Belastung | FD/P Dübel-/Konsollast | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC 010E4 | 200 mm | 58 mm | 100 mm | 115 mm | 188 mm | 1,05 kN | 1,25 | 0,568 kg | |
KC 020E4 | 200 mm | 58 mm | 200 mm | 215 mm | 288 mm | 1,05 kN | 1,45 | 0,781 kg | |
KC 030E4 | 200 mm | 58 mm | 300 mm | 315 mm | 388 mm | 1,05 kN | 1,67 | 1,542 kg | |
KC 040E4 | 200 mm | 58 mm | 400 mm | 415 mm | 488 mm | 1,05 kN | 1,90 | 1,892 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.