Die U-Kabelschelle mit vollflächiger Druckwanne kann Kabel mit einem Durchmesser bis max. 175 mm führen. Sie eignet sich zur Befestigung an Flachprofilen mit einer Materialstärke bis max. 12 mm. Auf Wunsch kann für eine verbesserte Kabelauflage die Gegenwanne GW montiert werden.
Der Artikel ist auch mit Kontermuttern erhältlich. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Klemmung verhindert. Kontermuttern sind bei Bestellung gesondert anzugeben.
Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.
Ausschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
120 U | 167 mm | 111 - 120 mm | 4 Nm | 1 | 0,358 kg | |
12/3 U | 71 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 3 | 0,044 kg | |
12/2 U | 58 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 2 | 0,037 kg | |
100 U | 137 mm | 94 - 100 mm | 4 Nm | 1 | 0,303 kg | |
110 U | 157 mm | 101 - 110 mm | 4 Nm | 1 | 0,319 kg | |
20 U | 50 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 1 | 0,037 kg | |
20/2 U | 75 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 2 | 0,049 kg | |
20/3 U | 97 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 3 | 0,060 kg | |
150 U | 203 mm | 145 - 150 mm | 6 Nm | 1 | 1,082 kg | |
16/2 U | 67 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 2 | 0,043 kg | |
16/3 U | 85 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 3 | 0,052 kg | |
16 U | 46 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 1 | 0,033 kg | |
175 U | 228 mm | 170 - 175 mm | 6 Nm | 1 | 1,331 kg | |
24/3 U | 110 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 3 | 0,068 kg | |
24 U | 54 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 1 | 0,040 kg | |
24/2 U | 84 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 2 | 0,055 kg | |
28/2 U | 92 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 2 | 0,061 kg | |
28 U | 58 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 1 | 0,045 kg | |
28/3 U | 122 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 3 | 0,076 kg | |
36 U | 67 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 1 | 0,058 kg | |
36/2 U | 109 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 2 | 0,079 kg | |
32/2 U | 101 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 2 | 0,072 kg | |
32 U | 63 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 1 | 0,054 kg | |
40/2 U | 117 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 2 | 0,085 kg | |
48 U | 85 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 1 | 0,102 kg | |
48/2 U | 135 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 2 | 0,142 kg | |
44/2 U | 127 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 2 | 0,133 kg | |
40 U | 71 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 1 | 0,063 kg | |
44 U | 81 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 1 | 0,095 kg | |
56 U | 94 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 1 | 0,119 kg | |
60 U | 98 mm | 56 - 60 mm | 4 Nm | 1 | 0,154 kg | |
12 U | 41 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 1 | 0,030 kg | |
52 U | 90 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 1 | 0,107 kg | |
56/2 U | 152 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 2 | 0,172 kg | |
52/2 U | 144 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 2 | 0,154 kg | |
70 U | 109 mm | 64 - 70 mm | 4 Nm | 1 | 0,176 kg | |
82 U | 119 mm | 76 - 82 mm | 4 Nm | 1 | 0,249 kg | |
88 U | 125 mm | 82 - 88 mm | 4 Nm | 1 | 0,260 kg | |
64 U | 102 mm | 60 - 64 mm | 4 Nm | 1 | 0,162 kg | |
76 U | 113 mm | 70 - 76 mm | 4 Nm | 1 | 0,238 kg | |
94 U | 131 mm | 88 - 94 mm | 4 Nm | 1 | 0,283 kg |
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
20 U-AL | 50 mm | 16 - 20 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,023 kg | |
16 U-AL | 46 mm | 12 - 16 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,020 kg | |
24 U-AL | 54 mm | 20 - 24 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,025 kg | |
28 U-AL | 58 mm | 24 - 28 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,028 kg | |
36 U-AL | 67 mm | 32 - 36 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,045 kg | |
32 U-AL | 63 mm | 28 - 32 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,041 kg | |
48 U-AL | 85 mm | 44 - 48 mm | 3 Nm | 1 | 0,055 kg | |
40 U-AL | 71 mm | 36 - 40 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,049 kg | |
44 U-AL | 81 mm | 40 - 44 mm | 3 Nm | 1 | 0,052 kg | |
56 U-AL | 94 mm | 52 - 56 mm | 3 Nm | 1 | 0,065 kg | |
52 U-AL | 90 mm | 48 - 52 mm | 3 Nm | 1 | 0,061 kg | |
12 U-AL | 41 mm | 8 - 12 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,017 kg |
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
20 U-E | 50 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 1 | 0,036 kg | |
16 U-E | 46 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 1 | 0,032 kg | |
24 U-E | 54 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 1 | 0,039 kg | |
28 U-E | 58 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 1 | 0,042 kg | |
36 U-E | 67 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 1 | 0,055 kg | |
32 U-E | 63 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 1 | 0,051 kg | |
48 U-E | 85 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 1 | 0,089 kg | |
40 U-E | 71 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 1 | 0,061 kg | |
44 U-E | 81 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 1 | 0,085 kg | |
56 U-E | 94 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 1 | 0,102 kg | |
52 U-E | 90 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 1 | 0,096 kg | |
12 U-E | 41 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 1 | 0,028 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.