Die Langwanne LW dient der verbesserten Kabelauflage. Sie eignet sich für Kabel mit einem Durchmesser bis max. 120 mm und steht in Längen von 70 bzw. 100 mm zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | Länge | D Durchmesser | ØK Geeignet für max. Kabeldurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
LW 12 | 70 mm | 9 - 12 mm | 12 mm | 0,009 kg | |
LW 16 | 70 mm | 13 - 16 mm | 16 mm | 0,010 kg | |
LW 20 | 70 mm | 17 - 20 mm | 20 mm | 0,012 kg | |
LW 24 | 70 mm | 21 - 24 mm | 24 mm | 0,015 kg | |
LW 28 | 70 mm | 25 - 28 mm | 28 mm | 0,018 kg | |
LW 32 | 70 mm | 29 - 32 mm | 32 mm | 0,022 kg | |
LW 36 | 70 mm | 33 - 36 mm | 36 mm | 0,023 kg | |
LW 40 | 70 mm | 37 - 40 mm | 40 mm | 0,026 kg | |
LW 44 | 70 mm | 41 - 44 mm | 44 mm | 0,031 kg | |
LW 48 | 70 mm | 45 - 48 mm | 48 mm | 0,034 kg | |
LW 52 | 70 mm | 49 - 52 mm | 52 mm | 0,036 kg | |
LW 56 | 70 mm | 53 - 56 mm | 56 mm | 0,039 kg | |
LW 60 | 70 mm | 57 - 60 mm | 60 mm | 0,038 kg | |
LW 64 | 70 mm | 61 - 64 mm | 64 mm | 0,045 kg | |
LW 70 | 70 mm | 65 - 70 mm | 70 mm | 0,048 kg | |
LW 76 | 70 mm | 71 - 76 mm | 76 mm | 0,118 kg | |
LW 82 | 100 mm | 77 - 82 mm | 82 mm | 0,127 kg | |
LW 88 | 100 mm | 83 - 88 mm | 88 mm | 0,137 kg | |
LW 94 | 100 mm | 89 - 94 mm | 94 mm | 0,146 kg | |
LW 100 | 100 mm | 95 - 100 mm | 100 mm | 0,155 kg | |
LW 110 | 100 mm | 101 - 110 mm | 110 mm | 0,171 kg | |
LW 120 | 100 mm | 111 - 120 mm | 120 mm | 0,186 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | Länge | D Durchmesser | ØK Geeignet für max. Kabeldurchmesser | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|
LW 12E | 70 mm | 9 - 12 mm | 12 mm | 0,009 kg | |
LW 16E | 70 mm | 13 - 16 mm | 16 mm | 0,010 kg | |
LW 20E | 70 mm | 17 - 20 mm | 20 mm | 0,013 kg | |
LW 24E | 70 mm | 21 - 24 mm | 24 mm | 0,015 kg | |
LW 28E | 70 mm | 25 - 28 mm | 28 mm | 0,018 kg | |
LW 32E | 70 mm | 29 - 32 mm | 32 mm | 0,022 kg | |
LW 36E | 70 mm | 33 - 36 mm | 36 mm | 0,024 kg | |
LW 40E | 70 mm | 37 - 40 mm | 40 mm | 0,026 kg | |
LW 44E | 70 mm | 41 - 44 mm | 44 mm | 0,031 kg | |
LW 48E | 70 mm | 45 - 48 mm | 48 mm | 0,034 kg | |
LW 52E | 70 mm | 49 - 52 mm | 52 mm | 0,037 kg | |
LW 56E | 70 mm | 53 - 56 mm | 56 mm | 0,040 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.