Die AC-Kabelschelle mit vollflächiger Druckwanne kann Kabel mit einem Durchmesser bis max. 175 mm führen. Sie eignet sich zur Befestigung an Profilschienen C+ und C60° mit einer Schlitzweite von 18/22 mm. Auf Wunsch kann für eine verbesserte Kabelauflage die Gegenwanne GW montiert werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.
Der Artikel ist auch mit Kontermuttern erhältlich. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Klemmung verhindert. Kontermuttern sind bei Bestellung gesondert anzugeben.
Artikel mit dem Durchmesser 12 bis 56 mm sind auch in Aluminium oder Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.
Ausschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Artikel
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
12 AC | 41 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 1 | 0,026 kg | |
16 AC | 46 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 1 | 0,029 kg | |
20 AC | 50 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 1 | 0,033 kg | |
24 AC | 54 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 1 | 0,037 kg | |
28 AC | 58 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 1 | 0,041 kg | |
32 AC | 63 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 1 | 0,050 kg | |
36 AC | 67 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 1 | 0,054 kg | |
40 AC | 71 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 1 | 0,059 kg | |
44 AC | 81 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 1 | 0,091 kg | |
48 AC | 85 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 1 | 0,091 kg | |
52 AC | 90 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 1 | 0,104 kg | |
56 AC | 94 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 1 | 0,109 kg | |
60 AC | 98 mm | 56 - 60 mm | 4 Nm | 1 | 0,141 kg | |
64 AC | 102 mm | 60 - 64 mm | 4 Nm | 1 | 0,147 kg | |
70 AC | 109 mm | 64 - 70 mm | 4 Nm | 1 | 0,159 kg | |
76 AC | 113 mm | 70 - 76 mm | 4 Nm | 1 | 0,221 kg | |
82 AC | 119 mm | 76 - 82 mm | 4 Nm | 1 | 0,234 kg | |
88 AC | 125 mm | 82 - 88 mm | 4 Nm | 1 | 0,252 kg | |
94 AC | 131 mm | 88 - 94 mm | 4 Nm | 1 | 0,279 kg | |
100 AC | 137 mm | 94 - 100 mm | 4 Nm | 1 | 0,292 kg | |
110 AC | 157 mm | 101 - 110 mm | 4 Nm | 1 | 0,313 kg | |
120 AC | 167 mm | 111 - 120 mm | 4 Nm | 1 | 0,333 kg | |
150 AC | 203 mm | 145 - 150 mm | 6 Nm | 1 | 1,046 kg | |
175 AC | 228 mm | 170 - 175 mm | 6 Nm | 1 | 1,303 kg | |
12/2 AC | 58 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 2 | 0,033 kg | |
16/2 AC | 67 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 2 | 0,039 kg | |
20/2 AC | 75 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 2 | 0,045 kg | |
24/2 AC | 84 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 2 | 0,051 kg | |
28/2 AC | 92 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 2 | 0,057 kg | |
36/2 AC | 109 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 2 | 0,074 kg | |
40/2 AC | 117 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 2 | 0,081 kg | |
44/2 AC | 127 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 2 | 0,135 kg | |
48/2 AC | 135 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 2 | 0,132 kg | |
52/2 AC | 144 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 2 | 0,142 kg | |
56/2 AC | 152 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 2 | 0,153 kg | |
12/3 AC | 71 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 3 | 0,040 kg | |
16/3 AC | 85 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 3 | 0,048 kg | |
20/3 AC | 97 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 3 | 0,056 kg | |
24/3 AC | 110 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 3 | 0,064 kg | |
28/3 AC | 122 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 3 | 0,073 kg |
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
12 AC-AL | 41 mm | 8 - 12 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,011 kg | |
16 AC-AL | 46 mm | 12 - 16 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,013 kg | |
20 AC-AL | 50 mm | 16 - 20 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,015 kg | |
24 AC-AL | 54 mm | 20 - 24 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,017 kg | |
28 AC-AL | 58 mm | 24 - 28 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,020 kg | |
32 AC-AL | 63 mm | 28 - 32 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,033 kg | |
36 AC-AL | 67 mm | 32 - 36 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,035 kg | |
40 AC-AL | 71 mm | 36 - 40 mm | 1,5 Nm | 1 | 0,040 kg | |
44 AC-AL | 81 mm | 40 - 44 mm | 3 Nm | 1 | 0,044 kg | |
48 AC-AL | 85 mm | 44 - 48 mm | 3 Nm | 1 | 0,047 kg | |
52 AC-AL | 90 mm | 48 - 52 mm | 3 Nm | 1 | 0,051 kg | |
56 AC-AL | 94 mm | 52 - 56 mm | 3 Nm | 1 | 0,055 kg |
Artikel | Hmax max. Höhe | D Spannbereich | M Drehmoment | Kabelanzahl max. Anzahl installierbarer Kabel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|
12 AC-E | 41 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 1 | 0,025 kg | |
16 AC-E | 46 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 1 | 0,028 kg | |
20 AC-E | 50 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 1 | 0,032 kg | |
24 AC-E | 54 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 1 | 0,035 kg | |
28 AC-E | 58 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 1 | 0,040 kg | |
32 AC-E | 63 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 1 | 0,047 kg | |
36 AC-E | 67 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 1 | 0,051 kg | |
40 AC-E | 71 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 1 | 0,056 kg | |
44 AC-E | 81 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 1 | 0,078 kg | |
48 AC-E | 85 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 1 | 0,085 kg | |
52 AC-E | 90 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 1 | 0,092 kg | |
56 AC-E | 94 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 1 | 0,095 kg | |
12/2 AC-E | 58 mm | 8 - 12 mm | 2 Nm | 2 | 0,032 kg | |
16/2 AC-E | 67 mm | 12 - 16 mm | 2 Nm | 2 | 0,037 kg | |
20/2 AC-E | 75 mm | 16 - 20 mm | 2 Nm | 2 | 0,043 kg | |
24/2 AC-E | 84 mm | 20 - 24 mm | 2 Nm | 2 | 0,048 kg | |
28/2 AC-E | 92 mm | 24 - 28 mm | 2 Nm | 2 | 0,054 kg | |
32/2 AC-E | 101 mm | 28 - 32 mm | 2 Nm | 2 | 0,064 kg | |
36/2 AC-E | 109 mm | 32 - 36 mm | 2 Nm | 2 | 0,070 kg | |
40/2 AC-E | 117 mm | 36 - 40 mm | 2 Nm | 2 | 0,077 kg | |
44/2 AC-E | 127 mm | 40 - 44 mm | 4 Nm | 2 | 0,117 kg | |
48/2 AC-E | 135 mm | 44 - 48 mm | 4 Nm | 2 | 0,143 kg | |
52/2 AC-E | 144 mm | 48 - 52 mm | 4 Nm | 2 | 0,126 kg | |
56/2 AC-E | 152 mm | 52 - 56 mm | 4 Nm | 2 | 0,138 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.