Der Kabelrinnen-Anbauabzweig-Deckel RAAD rastet formschlüssig auf dem Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA ein und schützt ihn vor Schmutz und Feuchtigkeit. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Schutz vor äußeren Einflüssen
- Leichte Montage: Einrasten des Deckels auf dem Kabelrinnen-Anbauabzweig
Artikel
Stahl, band-/sendzimirverzinkt
Artikel | B Breite | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|
RAAD 10S | 106 mm | 0,076 kg | |
RAAD 20S | 206 mm | 0,110 kg | |
RAAD 30S | 306 mm | 0,200 kg | |
RAAD 40S | 406 mm | 0,250 kg | |
RAAD 50S | 506 mm | 0,380 kg | |
RAAD 60S | 606 mm | 0,440 kg |
Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt
Artikel | B Breite | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|
RAAD 10F | 106 mm | 0,080 kg | |
RAAD 20F | 206 mm | 0,120 kg | |
RAAD 30F | 306 mm | 0,210 kg | |
RAAD 40F | 406 mm | 0,270 kg | |
RAAD 50F | 506 mm | 0,410 kg | |
RAAD 60F | 606 mm | 0,470 kg |
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel | B Breite | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|
RAAD 10E | 106 mm | 0,080 kg | |
RAAD 20E | 206 mm | 0,120 kg | |
RAAD 30E | 306 mm | 0,200 kg | |
RAAD 40E | 406 mm | 0,260 kg | |
RAAD 50E | 506 mm | 0,380 kg | |
RAAD 60E | 606 mm | 0,450 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Was auch immer Sie planen.
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.