Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBGDR-WZB AL mit Gehrungsschnitt wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKBG aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Belastbar bis 3 kN
- Rutschhemmende Prägung R10
- Leichte Montage
Artikel
Artikel | B Breite | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | inkl. Inklusiv-Zubehör anzeigen | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKBGDR-WZB 10AL | 100 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 90° | 0,656 kg | ||
BKBGDR-WZB 15AL | 150 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 90° | 0,934 kg | ||
BKBGDR-WZB 20AL | 200 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 90° | 1,248 kg | ||
BKBGDR-WZB 30AL | 300 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 90° | 1,986 kg | ||
BKBGDR-WZB 40AL | 400 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 90° | 2,872 kg | ||
BKBGDR-WZB 50AL | 500 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 90° | 3,904 kg | ||
BKBGDR-WZB 60AL | 600 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 90° | 5,084 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.