Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBDR45-WZB AL wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKB45 aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Belastbar bis 3 kN
- Rutschhemmende Prägung R10
- Leichte Montage
Artikel
Artikel | B Breite | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKBDR45-WZB 10AL | 100 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 45° | 0,190 kg | |
BKBDR45-WZB 15AL | 150 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 45° | 0,260 kg | |
BKBDR45-WZB 20AL | 200 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 45° | 0,360 kg | |
BKBDR45-WZB 30AL | 300 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 45° | 0,580 kg | |
BKBDR45-WZB 40AL | 400 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 45° | 0,930 kg | |
BKBDR45-WZB 50AL | 500 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 45° | 1,220 kg | |
BKBDR45-WZB 60AL | 600 mm | 2,50 mm | 3,00 kN | Horizontal | 45° | 1,640 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.