Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBDR45 wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKB45 aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.
DatenblattAusschreibungstexte
Den passenden Ausschreibungstext zu diesem Produkt finden Sie auf diesen Portalen:
Vorteile
- Belastbar bis 5 kN
- Leichte Montage
Artikel
Artikel | B Breite | t Materialstärke | Pmax max. Belastung | Richtung Richtungsänderung | α Winkel | G Gewicht je Lagermengeneinheit | Merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKBDR45 10S | 100 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | Horizontal | 45° | 0,330 kg | |
BKBDR45 15S | 150 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | Horizontal | 45° | 0,490 kg | |
BKBDR45 20S | 200 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | Horizontal | 45° | 0,690 kg | |
BKBDR45 30S | 300 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | Horizontal | 45° | 1,180 kg | |
BKBDR45 40S | 400 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | Horizontal | 45° | 1,790 kg | |
BKBDR45 50S | 500 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | Horizontal | 45° | 2,540 kg | |
BKBDR45 60S | 600 mm | 2,00 mm | 5,00 kN | Horizontal | 45° | 3,420 kg |
Detail- und Anwendungsbilder
Zubehör
Downloads
Wir begleiten Sie mit fachkundiger Beratung, bei jeder Anwendung. Für einen Arbeitsalltag, in dem vieles einfacher wird und die Freude über erfolgreiche Resultate steigt.